UtahRails.net Copyright 2000-2008 Don Strack

EMD/NRE SD40-2 — 33 units
3000 horsepower; C-C trucks; 419,000 pounds operating weight

Road
Number
Previous
Number
Builder
Date
Builder
Number
Date To
4733 Series
Date To
2783 Series
Date
Retired
Notes
2783 4733 Sep 1969 35480 15 Dec 1998 11 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2784 4734 Jan 1967 32697 31 Dec 1998 17 Aug 2001 15 Apr 2002 1
2785 4735 Dec 1969 35765 22 Jan 1999 22 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2786 4736 Jan 1970 35774 27 Jan 1999 5 Jul 2001 15 Apr 2002 1
2787 4737 Mar 1968 33757 26 Jan 1999 16 Oct 2001 15 Apr 2002 1
2788 4738 Oct 1968 34164 2 Feb 1999 22 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2789 4739 Oct 1967 33563 25 Feb 1999 23 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2790 4740 Mar 1968 34017 3 Mar 1999 21 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2791 4741 Mar 1968 33760 16 Feb 1999 22 Sep 2001 15 Apr 2002 1
2792 4742 Mar 1968 33446 3 Mar 1999 16 Jun 2001 15 Apr 2002 1
2793 4743 Apr 1969 34934 23 Mar 1999 16 Oct 2001 15 Apr 2002 1
2794 4744 May 1968 33767 18 Mar 1999 21 May 2001 15 Apr 2002 1
2795 4745 Oct 1966 32031 6 Apr 1999 29 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2796 4746 Mar 1969 34914 6 Apr 1999 10 Sep 2001 15 Apr 2002 1
2797 4747 Apr 1969 34932 16 Apr 1999 20 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2798 4748 Nov 1966 32528 8 Apr 1999 29 Jun 2001 15 Apr 2002 1
2799 4749 Apr 1968 33417 23 Apr 1999 6 Nov 2001 15 Apr 2002 1
2800 4750 Sep 1967 A2251 5 May 1999 11 Nov 2001 15 Apr 2002 1
2801 4751 Aug 1968 34000 5 May 1999 17 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2802 4752 May 1968 A2298 5 May 1999 26 Nov 2001 15 Apr 2002 1
2803 4753 Apr 1968 33423 5 May 1999 29 Nov 2001 15 Apr 2002 1
2804 4754 Oct 1968 34012 16 Jun 1999 14 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2805 4755 Oct 1966 32035 9 Jun 1999 21 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2806 4756 Apr 1968 33424 8 Jul 1999 14 Nov 2001 15 Apr 2002 1
2807 4757 Oct 1968 34008 10 Jul 1999 29 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2808 4758 Apr 1968 33422 8 Jul 1999 13 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2809 4759 Dec 1969 35569 22 Jul 1999 18 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2810 4760 Sep 1968 34006 5 Aug 1999 27 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2811 4761 Mar 1968 33443 23 Sep 1999 14 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2812 4762 Nov 1968 A2323 13 Aug 1999 4 Aug 2001 15 Apr 2002 1
2813 4763 Aug 1968 34002 31 Aug 1999 5 Oct 2001 15 Apr 2002 1
2814 4764 Aug 1971 A2513 13 Aug 1999 5 Dec 2001 15 Apr 2002 1
2815 4765 May 1968 33387 29 Sep 1999 28 Sep 2001 15 Apr 2002 1

General Notes:

a. Total of 33 units, numbered UP 4733-4765; leased from CIT Group, Inc.; rebuilt from SD39s, SD40s, SD45s, and SD45Ms to SD40-2s by National Railway Equipment (NRE), Mount Vernon, Ill., and Dixmoor, Ill.
b. The rebuilding to SD40-2s included qualification and repairs as needed of all components, upgrading of electrical controls to Dash 2 standards, and installation of a 3000-horsepower, 16-cylinder engine.
c. The SD39, SD40, SD45, and SD45M core units were owned by NRE previously; many were purchased by NRE in November 1997 when it purchased the assets of the bankrupt Precision National Corp. (PNC), including its rebuilding facility at Mount Vernon, Ill.; included in these assets were the former UP SD45 41 (retired by UP in January 1987 and sold to PNC in January 1988), and the Sulzer-powered SD45Ms (retired by UP in December 1983 and sold to PNC in October 1987).
d. UP's designation for these units is SD40-2.
e. Assigned UP 2783-2815 in June 2001 to avoid conflict with new SD70Ms in 4700 series.
f. Unit histories for UP 2811, 2812, and 2814 changed based on photographic evidence. (information from reports by Wolfgang Luth and Bill Miller, via email to LocoNotes discussion group on March 13 and March 15, 2003; Bill Miller has a photo of UP 2811 showing that it was a former SD45)
g. Individual unit histories:
Road
Number
Original
Model
Frame
Number
First
Number
Second
Number
Third
Number
Fourth
Number
Fifth
Number
2783 SD45 7194-4 SLSF 932 BN 6680 4733    
2784 SD45 7951-9 D&RGW 5323 4734      
2785 SD45 7217-5 SP 9128 4735      
2786 SD45 7217-14 SP 9137 4736      
2787 SD45 7085-1 D&RGW 5325 4737      
2788 SD45 7123-2 SCL 2011 SBD 2011 SBD 8911 CSX 8911 4738
2789 SD45 7068-20 SOU 3141 NS 3141 TMPR P811S TMPR 3300 4739
2790 SD45 7077-18 UP 3641 UP 41 4740    
2791 SD45 7085-4 D&RGW 5328 4741      
2792 SD45M 7077-14 UP 3637 UP 37 UP 65 4742  
2793 SD45 7170-31 SP 9099 4743      
2794 SD45 7085-11 D&RGW 5335 4744      
2795 SD45 7887-41 SP 8840 4745      
2796 SD45 7170-11 SP 9079 4746      
2797 SD45 7170-29 SP 9097 4747      
2798 SD45 5722-13 AT&SF 1852 AT&SF 5552 AT&SF 5318 4748  
2799 SD45M 7975-9 UP 3608 UP 8 UP 64 4749  
2800 SD40 C322-6 CN 5005 4750      
2801 SD39 7110-3 SP 5302 4751      
2802 SD40 C325-21 CN 5046 4752      
2803 SD45M 7975-15 UP 3614 UP 14 UP 61 4753  
2804 SD39 7110-15 SP 5314 4754      
2805 SD45 7887-45 SP 8844 4755      
2806 SD45M 7975-16 UP 3615 UP 15 UP 62 4756  
2807 SD39 7110-11 SP 5310 4757      
2808 SD45M 7975-14 UP 3613 UP 13 UP 63 4758  
2809 SD45 5745-24 N&W 1813 NS 1813 TMPR P811S-4 TMPR 3301 4759
2810 SD39 7110-9 SP 5304 4760      
2811 SD45M 7077-11 UP 3634 UP 34 UP 60 4761  
2812 SD40 C325-46 CN 5071 4762      
2813 SD39 7110-5 SP 5308 4763      
2814 SD40 C338-21 CN 5196 4764      
2815 SD40 710942-3 NdeM 8505 FNM 8505 4765    

Note:

1. All 33 units retired on 15 April 2003 upon expiration of five-year operating lease; returned to owner CIT Group; in national lease service with CEFX reporting mark.

Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!