GE C44AC (AC4400CW) — 218 units
4400 horsepower; C-C trucks; 412,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Builder Number |
Builder Date |
Date Delivered |
Date Retired |
Notes |
| UP 7080 | 50498 | 8 Nov 1997 | |||
| UP 7081 | 50499 | 8 Nov 1997 | |||
| UP 7082 | 50500 | 9 Nov 1997 | |||
| UP 7083 | 50501 | Oct 1997 | 8 Nov 1997 | ||
| UP 7084 | 50502 | 12 Nov 1997 | |||
| UP 7085 | 50503 | 12 Nov 1997 | |||
| UP 7086 | 50504 | 12 Nov 1997 | |||
| UP 7087 | 50505 | 28 Nov 1997 | |||
| UP 7088 | 50506 | Oct 1997 | 17 Nov 1997 | ||
| UP 7089 | 50507 | 17 Nov 1997 | |||
| UP 7090 | 50508 | Oct 1997 | 19 Nov 1997 | ||
| UP 7091 | 50509 | 19 Nov 1997 | |||
| UP 7092 | 50510 | 23 Nov 1997 | |||
| UP 7093 | 50511 | Nov 1997 | 23 Nov 1997 | ||
| UP 7094 | 50512 | 27 Nov 1997 | |||
| UP 7095 | 50513 | 27 Nov 1997 | |||
| UP 7096 | 50514 | 28 Nov 1997 | |||
| UP 7097 | 50515 | 28 Nov 1997 | |||
| UP 7098 | 50516 | 30 Nov 1997 | |||
| UP 7099 | 50517 | Nov 1997 | 5 Dec 1997 | ||
| UP 7100 | 50518 | Nov 1997 | 5 Dec 1997 | ||
| UP 7101 | 51025 | Jun 1998 | |||
| UP 7102 | 51026 | Jun 1998 | Jun 1998 | ||
| UP 7103 | 51027 | Jun 1998 | Jun 1998 | ||
| UP 7104 | 51028 | Jun 1998 | |||
| UP 7105 | 51029 | Jun 1998 | Jun 1998 | ||
| UP 7106 | 51030 | Jun 1998 | |||
| UP 7107 | 51031 | Jun 1998 | |||
| UP 7108 | 51032 | Jun 1998 | |||
| UP 7109 | 51033 | Jul 1998 | |||
| UP 7110 | 51034 | Jun 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7111 | 51035 | Jul 1998 | |||
| UP 7112 | 51036 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7113 | 51037 | Jul 1998 | |||
| UP 7114 | 51038 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7115 | 51039 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7116 | 51040 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7117 | 51041 | Jul 1998 | |||
| UP 7118 | 51042 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7119 | 51043 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7120 | 51044 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7121 | 51045 | Jul 1998 | |||
| UP 7122 | 51046 | Jul 1998 | |||
| UP 7123 | 51047 | Jul 1998 | |||
| UP 7124 | 51048 | Jul 1998 | |||
| UP 7125 | 51049 | Jul 1998 | |||
| UP 7126 | 51050 | Jul 1998 | |||
| UP 7127 | 51051 | Jul 1998 | |||
| UP 7128 | 51052 | Jul 1998 | Jul 1998 | ||
| UP 7129 | 51053 | Aug 1998 | |||
| UP 7130 | 51054 | Aug 1998 | |||
| UP 7131 | 51055 | Aug 1998 | |||
| UP 7132 | 51056 | Aug 1998 | Aug 1998 | ||
| UP 7133 | 51057 | Aug 1998 | |||
| UP 7134 | 51058 | Aug 1998 | Aug 1998 | ||
| UP 7135 | 51059 | Aug 1998 | Aug 1998 | ||
| UP 7136 | 51060 | Aug 1998 | |||
| UP 7137 | 51061 | Aug 1998 | Aug 1998 | ||
| UP 7138 | 51444 | Mar 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7139 | 51445 | Apr 1999 | Apr 1999 | 29 May 2007 | 1 |
| UP 7140 | 51446 | Mar 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7141 | 51447 | Apr 1999 | |||
| UP 7142 | 51448 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7143 | 51449 | Apr 1999 | |||
| UP 7144 | 51450 | Apr 1999 | |||
| UP 7145 | 51451 | Apr 1999 | |||
| UP 7146 | 51452 | Apr 1999 | |||
| UP 7147 | 51453 | Apr 1999 | |||
| UP 7148 | 51454 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7149 | 51455 | Apr 1999 | |||
| UP 7150 | 51456 | Apr 1999 | |||
| UP 7151 | 51457 | Apr 1999 | |||
| UP 7152 | 51458 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7153 | 51459 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7154 | 51460 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7155 | 51461 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7156 | 51462 | Apr 1999 | |||
| UP 7157 | 51463 | Apr 1999 | |||
| UP 7158 | 51464 | Apr 1999 | Apr 1999 | ||
| UP 7159 | 51465 | Apr 1999 | |||
| UP 7160 | 51466 | May 1999 | |||
| UP 7161 | 51467 | May 1999 | |||
| UP 7162 | 51468 | May 1999 | |||
| UP 7163 | 51469 | May 1999 | |||
| UP 7164 | 51470 | May 1999 | |||
| UP 7165 | 51471 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7166 | 51472 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7167 | 51473 | May 1999 | |||
| UP 7168 | 51474 | May 1999 | |||
| UP 7169 | 51475 | May 1999 | |||
| UP 7170 | 51476 | May 1999 | |||
| UP 7171 | 51477 | May 1999 | |||
| UP 7172 | 51478 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7173 | 51479 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7174 | 51480 | May 1999 | |||
| UP 7175 | 51481 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7176 | 51482 | May 1999 | |||
| UP 7177 | 51483 | May 1999 | |||
| UP 7178 | 51484 | May 1999 | |||
| UP 7179 | 51485 | May 1999 | May 1999 | ||
| UP 7180 | 51486 | May 1999 | |||
| UP 7181 | 51487 | May 1999 | |||
| UP 7182 | 51488 | May 1999 | |||
| UP 7183 | 51489 | May 1999 | |||
| UP 7184 | 51490 | Jun 1999 | |||
| UP 7185 | 51491 | Jun 1999 | |||
| UP 7186 | 51492 | Jun 1999 | |||
| UP 7187 | 51493 | May 1999 | Jun 1999 | ||
| UP 7188 | 51494 | Jun 1999 | |||
| UP 7189 | 51495 | Jun 1999 | Jun 1999 | ||
| UP 7190 | 51496 | Jun 1999 | Jun 1999 | ||
| UP 7191 | 51497 | Jun 1999 | |||
| UP 7192 | 51498 | Jun 1999 | Jun 1999 | ||
| UP 7193 | 51499 | Jun 1999 | |||
| UP 7194 | 51500 | Jun 1999 | |||
| UP 7195 | 51501 | Jun 1999 | |||
| UP 7196 | 51502 | Jun 1999 | |||
| UP 7197 | 51503 | Jun 1999 | |||
| UP 7198 | 51504 | Jun 1999 | Jun 1999 | ||
| UP 7199 | 51505 | Jun 1999 | |||
| UP 7200 | 51506 | Jun 1999 | |||
| UP 7201 | 51507 | Jun 1999 | |||
| UP 7202 | 51508 | Jun 1999 | |||
| UP 7203 | 51509 | Jun 1999 | |||
| UP 7204 | 51510 | Jun 1999 | |||
| UP 7205 | 51511 | Jul 1999 | |||
| UP 7206 | 51512 | Jul 1999 | |||
| UP 7207 | 51513 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7208 | 51514 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7209 | 51515 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7210 | 51516 | Jul 1999 | |||
| UP 7211 | 51517 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7212 | 51518 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7213 | 51519 | Jul 1999 | |||
| UP 7214 | 51520 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7215 | 51521 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7216 | 51522 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7217 | 51523 | Jul 1999 | Jul 1999 | ||
| UP 7218 | 51524 | Jul 1999 | |||
| UP 7219 | 51525 | Jul 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7220 | 51526 | Aug 1999 | |||
| UP 7221 | 51527 | Aug 1999 | |||
| UP 7222 | 51528 | Aug 1999 | |||
| UP 7223 | 51529 | Aug 1999 | |||
| UP 7224 | 51530 | Aug 1999 | |||
| UP 7225 | 51531 | Aug 1999 | |||
| UP 7226 | 51532 | Aug 1999 | |||
| UP 7227 | 51533 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7228 | 51534 | Aug 1999 | |||
| UP 7229 | 51535 | Aug 1999 | |||
| UP 7230 | 51536 | Aug 1999 | |||
| UP 7231 | 51537 | Aug 1999 | |||
| UP 7232 | 51538 | Aug 1999 | |||
| UP 7233 | 51539 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7234 | 51540 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7235 | 51541 | Aug 1999 | |||
| UP 7236 | 51542 | Aug 1999 | |||
| UP 7237 | 51543 | Aug 1999 | |||
| UP 7238 | 51544 | Aug 1999 | |||
| UP 7239 | 51545 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7240 | 51546 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7241 | 51547 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7242 | 51548 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7243 | 51549 | Aug 1999 | |||
| UP 7244 | 51550 | Aug 1999 | |||
| UP 7245 | 51551 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7246 | 51552 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7247 | 51553 | Aug 1999 | |||
| UP 7248 | 51554 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7249 | 51555 | Aug 1999 | |||
| UP 7250 | 51556 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7251 | 51557 | Aug 1999 | |||
| UP 7252 | 51558 | Sep 1999 | |||
| UP 7253 | 51559 | Sep 1999 | |||
| UP 7254 | 51560 | Aug 1999 | Sep 1999 | ||
| UP 7255 | 51561 | Sep 1999 | |||
| UP 7256 | 51562 | Sep 1999 | |||
| UP 7257 | 51563 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7258 | 51564 | Sep 1999 | |||
| UP 7259 | 51565 | Aug 1999 | Sep 1999 | ||
| UP 7260 | 51566 | Aug 1999 | Aug 1999 | ||
| UP 7261 | 51567 | Sep 1999 | |||
| UP 7262 | 51568 | Sep 1999 | |||
| UP 7263 | 51574 | Nov 1999 | |||
| UP 7264 | 51575 | Sep 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7265 | 51576 | Sep 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7266 | 51577 | Nov 1999 | |||
| UP 7267 | 51578 | Nov 1999 | |||
| UP 7268 | 51579 | Nov 1999 | |||
| UP 7269 | 51580 | Sep 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7270 | 51581 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7271 | 51582 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7272 | 51583 | Nov 1999 | |||
| UP 7273 | 51584 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7274 | 51585 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7275 | 51586 | Nov 1999 | |||
| UP 7276 | 51587 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7277 | 51588 | Nov 1999 | |||
| UP 7278 | 51589 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7279 | 51590 | Nov 1999 | |||
| UP 7280 | 51591 | Nov 1999 | |||
| UP 7281 | 51592 | Nov 1999 | |||
| UP 7282 | 51593 | Nov 1999 | |||
| UP 7283 | 51594 | Nov 1999 | Nov 1999 | ||
| UP 7284 | 51595 | Nov 1999 | |||
| UP 7285 | 51596 | Nov 1999 | |||
| UP 7286 | 51597 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7287 | 51598 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7288 | 51599 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7289 | 51600 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7290 | 51601 | Dec 1999 | |||
| UP 7291 | 51602 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7292 | 51603 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7293 | 52098 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7294 | 52099 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7295 | 52100 | Dec 1999 | |||
| UP 7296 | 52101 | Dec 1999 | Dec 1999 | ||
| UP 7297 | 52102 | Dec 1999 | Dec 1999 |
General Note:
| a. | UP's designation for these units is C44AC; GE's designation is AC4400CW. |
Note:
| 1. | UP 7139 was wrecked on May 6, 2007 at Fort Riley, Kansas; derailment due to flooding that washed out a trestle. See also this entry at Trainorders.com. |
GE C6044AC (AC6000CW) — 36 units
4400 horsepower; C-C trucks; 415,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Builder Number |
Builder Date |
Date Delivered |
| UP 7300 | 50908 | Mar 1998 | |
| UP 7301 | 50909 | Mar 1998 | |
| UP 7302 | 50910 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7303 | 50911 | Mar 1998 | |
| UP 7304 | 50912 | Mar 1998 | |
| UP 7305 | 50913 | Mar 1998 | |
| UP 7306 | 50914 | Mar 1998 | |
| UP 7307 | 50915 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7308 | 50916 | Mar 1998 | |
| UP 7309 | 50917 | Mar 1998 | |
| UP 7310 | 50918 | Mar 1998 | |
| UP 7311 | 50919 | Mar 1998 | |
| UP 7312 | 50920 | Mar 1998 | |
| UP 7313 | 50921 | Mar 1998 | |
| UP 7314 | 50922 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7315 | 50923 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7316 | 50924 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7317 | 50925 | Mar 1998 | |
| UP 7318 | 50926 | Mar 1998 | Mar 1998 |
| UP 7319 | 50927 | Apr 1998 | |
| UP 7320 | 50928 | Apr 1998 | |
| UP 7321 | 50929 | Apr 1998 | Apr 1998 |
| UP 7322 | 50930 | Apr 1998 | |
| UP 7323 | 50931 | Apr 1998 | |
| UP 7324 | 50932 | Apr 1998 | Apr 1998 |
| UP 7325 | 50933 | Apr 1998 | |
| UP 7326 | 50934 | Apr 1998 | |
| UP 7327 | 50935 | Apr 1998 | |
| UP 7328 | 50936 | Apr 1998 | |
| UP 7329 | 50937 | Apr 1998 | |
| UP 7330 | 50938 | Apr 1998 | |
| UP 7331 | 50939 | Apr 1998 | |
| UP 7332 | 50940 | May 1998 | |
| UP 7333 | 50941 | May 1998 | |
| UP 7334 | 50942 | May 1998 | |
| UP 7335 | 50943 | May 1998 |
General Notes:
GE C6044AC (AC6000CW) — 70 units
4400 horsepower; C-C trucks; 412,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Builder Number |
Builder Date |
Date Delivered |
Date To 7336 Series |
Notes |
| (UP 7336) | UP 7050 | 49290 | 12 Sep 1996 | |||
| UP 7337 | UP 7051 | 49291 | 20 Sep 1996 | 3 Mar 2005 | ||
| (UP 7338) | UP 7012 | 49287 | 12 Sep 1996 | |||
| (UP 7339) | UP 7013 | 48890 | 3 Jan 1996 | |||
| UP 7340 | UP 7014 | 48891 | 3 Jan 1996 | 4 Mar 2005 | ||
| (UP 7341) | UP 7015 | 48892 | 3 Jan 1996 | |||
| UP 7342 | UP 7016 | 48893 | 30 Dec 1995 | 3 Mar 2005 | ||
| (UP 7343) | UP 7017 | 48894 | 30 Dec 1995 | |||
| UP 7344 | UP 7018 | 48895 | 30 Dec 1995 | 30 Jun 2000 | 1 | |
| (UP 7345) | UP 7019 | 48896 | 29 Dec 1995 | |||
| (UP 7346) | UP 7020 | 48897 | 29 Dec 1995 | |||
| UP 7347 | UP 7021 | 48898 | 30 Dec 1995 | 9 Feb 2005 | ||
| UP 7348 | UP 7022 | 48899 | 30 Dec 1995 | 22 Mar 2001 | ||
| (UP 7349) | UP 7023 | 48900 | 30 Dec 1995 | |||
| UP 7350 | UP 7024 | 48901 | 30 Dec 1995 | 18 May 2005 | ||
| (UP 7351) | UP 7025 | 48902 | 3 Jan 1996 | |||
| UP 7352 | UP 7026 | 48903 | 4 Jan 1996 | 10 May 2005 | ||
| UP 7353 | UP 7027 | 48904 | 3 Jan 1996 | 21 Jul 2004 | ||
| UP 7354 | UP 7028 | 48905 | 4 Jan 1996 | 28 Sep 2001 | ||
| (UP 7355) | UP 7029 | 48906 | Dec 1995 | 3 Jan 1996 | ||
| (UP 7356) | UP 7030 | 48907 | 7 Jan 1996 | |||
| (UP 7357) | UP 7031 | 48908 | 7 Jan 1996 | |||
| (UP 7358) | UP 7032 | 48909 | 4 Jan 1996 | |||
| (UP 7359) | UP 7033 | 48910 | Dec 1995 | 7 Jan 1996 | ||
| (UP 7360) | UP 7034 | 48911 | 7 Jan 1996 | |||
| UP 7361 | UP 7035 | 48912 | Dec 1995 | 7 Jan 1996 | 30 Jul 2004 | |
| (UP 7362) | UP 7036 | 48913 | 12 Jan 1996 | |||
| (UP 7363) | UP 7037 | 48914 | 12 Jan 1996 | |||
| (UP 7364) | UP 7038 | 48915 | Dec 1995 | 12 Jan 1996 | ||
| (UP 7365) | UP 7039 | 48916 | Dec 1995 | 12 Jan 1996 | ||
| UP 7366 | UP 7040 | 48917 | Dec 1995 | 12 Jan 1996 | 8 Apr 2005 | |
| (UP 7367) | UP 7041 | 48918 | Dec 1995 | 15 Jan 1996 | ||
| (UP 7368) | UP 7042 | 48919 | 15 Jan 1996 | |||
| (UP 7369) | UP 7043 | 48920 | Dec 1995 | 15 Jan 1996 | ||
| UP 7370 | UP 7044 | 48921 | 15 Jan 1996 | 22 May 2002 | ||
| UP 7371 | UP 7045 | 48922 | 19 Jan 1996 | 7 Feb 2005 | ||
| UP 7372 | UP 7046 | 48923 | 15 Jan 1996 | 2 Aug 2004 | ||
| (UP 7373) | UP 7047 | 48924 | Dec 1995 | 19 Jan 1996 | ||
| UP 7374 | UP 7048 | 49288 | 12 Sep 1996 | 31 Mar 2004 | ||
| (UP 7375) | UP 7049 | 49289 | 7 Sep 1996 | |||
| (UP 7376) | UP 7010 | 49285 | 7 Sep 1996 | |||
| UP 7377 | UP 7011 | 49286 | 12 Sep 1996 | 14 Jun 2005 | ||
| UP 7378 | UP 7052 | 49292 | Sep 1996 | 20 Sep 1996 | 13 Apr 2004 | |
| UP 7379 | UP 7053 | 49293 | 21 Sep 1996 | 23 Jul 2005 | ||
| UP 7380 | UP 7054 | 49294 | 21 Sep 1996 | 14 Jul 2001 | ||
| (UP 7381) | UP 7055 | 49295 | 21 Sep 1996 | |||
| (UP 7382) | UP 7056 | 49296 | Sep 1996 | 27 Sep 1996 | ||
| UP 7383 | UP 7057 | 49297 | Sep 1996 | 27 Sep 1996 | 17 Apr 2001 | |
| UP 7384 | UP 7058 | 49298 | Sep 1996 | 28 Sep 1996 | 5 Jul 2001 | |
| (UP 7385) | UP 7059 | 49299 | 25 Sep 1996 | |||
| (UP 7386) | UP 7060 | 49300 | 25 Sep 1996 | |||
| (UP 7387) | UP 7061 | 49301 | Sep 1996 | 25 Sep 1996 | ||
| (UP 7388) | UP 7062 | 49302 | 25 Sep 1996 | |||
| (UP 7389) | UP 7063 | 49303 | Sep 1996 | 25 Sep 1996 | ||
| UP 7390 | UP 7064 | 49304 | 28 Sep 1996 | 1 Sep 2005 | ||
| UP 7391 | UP 7065 | 49305 | Sep 1996 | 1 Oct 1996 | 1 Feb 2005 | |
| UP 7392 | UP 7066 | 49306 | 1 Oct 1996 | 22 Mar 2005 | ||
| UP 7393 | UP 7067 | 49307 | 2 Oct 1996 | 16 Mar 2005 | ||
| UP 7394 | UP 7068 | 49308 | Sep 1996 | 2 Oct 1996 | 18 Jul 2005 | |
| (UP 7395) | UP 7069 | 49309 | 3 Oct 1996 | |||
| (UP 7396) | UP 7070 | 49310 | 3 Oct 1996 | |||
| (UP 7397) | UP 7071 | 49311 | Sep 1996 | 3 Oct 1996 | ||
| UP 7398 | UP 7072 | 49312 | 7 Oct 1996 | 2 Apr 2005 | ||
| (UP 7399) | UP 7073 | 49313 | 12 Oct 1996 | |||
| (UP 7400) | UP 7074 | 49314 | 12 Oct 1996 | |||
| UP 7401 | UP 7075 | 49315 | 12 Oct 1996 | 30 Jul 2005 | ||
| (UP 7402) | UP 7076 | 49316 | 11 Oct 1996 | |||
| (UP 7403) | UP 7077 | 49317 | 11 Oct 1996 | |||
| (UP 7404) | UP 7078 | 49318 | Sep 1996 | 15 Oct 1996 | ||
| (UP 7405) | UP 7079 | 49319 |
General Notes:
| a. | UP 7336-7405 were renumbered from UP 7010-7079, which were assigned UP 7336-7405 in the December 1999 renumber plan; 29 units renumbered between March 2001 and July 2005; those 29 units are to be renumbered back to their original UP 7010-7079 series numbers to clear the 7300 series for additional new unist from GE (UP 7377 renumbered back to UP 7011 on August 1, 2008). |
| b. | UP 7336-7338 were ordered as UP 7080-7082, but were delivered as UP 7010-7012; the 7010-7012 number group was originally assigned to a canceled order for three SP C60AC units (assigned SP numbers 600-602). |
| c. | The UP designation for these locomotives is both C44/60AC and C6044AC; GE designation is AC6000 Convertible; AC6000CW is displayed on builder's plate. (information from Norm Metcalf) |
Note:
| 1. | UP 7344 (ex 7018) was the first unit in this group to be renumbered, completed on 30 June 2000. |