EMD SD90AC (SD90MAC-H) — 21 units
6000 horsepower; C-C trucks; 425,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Second
Number |
Builder Number |
Builder Date |
Date Delivered |
Date To 8500 Series |
Date To 8910 Series |
Notes |
| UP 8911 | UP 8201 | UP 8501 | 956626-2 | Oct 1996 | 7 Jul 1998 | 23 Nov 2005 | 1 | |
| UP 8912 | UP 8202 | UP 8502 | 956649-1 | Feb 1997 | 13 Jan 1998 | 4 Apr 2006 | ||
| UP 8913 | UP 8203 | UP 8503 | 956649-2 | Apr 1997 | 17 Jan 1998 | 15 Nov 2005 | ||
| UP 8914 | EMDX 8504 | UP 8504 | 956649-3 | May 1997 | 26 Sep 1998 | 19 Dec 2005 | 2 | |
| UP 8915 | UP 8205 | UP 8505 | 956649-4 | May 1997 | May 1997 | 16 Jan 1998 | 12 Dec 2005 | |
| UP 8916 | UP 8506 | 956649-5 | Sep 1997 | 9 Dec 2005 | ||||
| UP 8917 | UP 8507 | 956649-6 | Sep 1997 | 2 Dec 2005 | ||||
| UP 8918 | UP 8508 | 966715-1 | Apr 1998 | 28 Oct 2005 | ||||
| UP 8919 | UP 8509 | 966715-2 | Apr 1998 | 21 Nov 2005 | ||||
| UP 8920 | UP 8510 | 966715-3 | Apr 1998 | 27 Jun 2006 | ||||
| UP 8921 | UP 8511 | 966715-4 | Apr 1998 | May 1998 | 18 Jan 2006 | |||
| UP 8922 | UP 8512 | 966715-5 | Mar 1999 | Mar 1999 | 28 Oct 2005 | |||
| UP 8923 | UP 8513 | 966715-6 | Dec 1998 | 27 Jan 2006 | ||||
| UP 8924 | UP 8514 | 966715-7 | Dec 1998 | 3 | ||||
| UP 8925 | UP 8515 | 966715-8 | Jan 1999 | 9 Jun 2005 | ||||
| UP 8926 | UP 8516 | 966715-9 | Jan 1999 | 1 Nov 2005 | ||||
| UP 8927 | UP 8517 | 966715-10 | Jan 1999 | 21 Nov 2005 | ||||
| UP 8928 | UP 8518 | 966715-11 | Jan 1999 | 27 Jan 2006 | ||||
| UP 8929 | UP 8519 | 966715-12 | Apr 1999 | 21 Nov 2005 | ||||
| UP 8930 | UP 8520 | 966715-13 | Jun 1999 | 23 Nov 2005 | ||||
| UP 8931 | UP 8521 | 966715-14 | Jan 1999 | 11 Nov 2005 |
General Notes:
| a. | The UP model designation for these locomotives is SD90AC; EMD uses SD90MAC-H. |
| b. | All 21 units equipped with Locotrol III for distributed power service, also known as DPU. |
| c. | Renumbered from UP 8501-8521. |
Notes:
EMD SD40-2 — 73 units
3000 horsepower; C-C trucks; 391,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Previous Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 8927 Series |
7875 Series Number |
Date To 7875 Series |
Date Retired |
Notes |
| (UP 8927) | UP B4116 | Dec 1973 | 73648-2 | (7 Jun 2000) | 1 | |||
| UP 8928 | UP B4117 | Dec 1973 | 73648-3 | 5 Nov 2000 | 26 Dec 2001 | |||
| UP 8929 | UP B4118 | Dec 1973 | 73648-4 | 12 Dec 2000 | 24 May 2001 | |||
| (UP 8930) | UP B4121 | Jan 1974 | 73648-7 | (20 Jun 2000) | ||||
| (UP 8931) | UP B4122 | Jan 1974 | 73648-8 | (28 Jun 2000) | ||||
| (UP 8932) | UP B4124 | Jan 1974 | 73648-10 | (20 Jun 2000) | 2 | |||
| UP 8933 | UP B4125 | Jan 1974 | 73648-11 | 22 Jul 2000 | 26 Sep 2000 | |||
| UP 8934 | UP B4127 | Jan 1974 | 73648-13 | 24 Jul 2000 | 29 May 2003 | 3 | ||
| UP 8935 | UP B4128 | Jan 1974 | 73648-14 | 19 Sep 2000 | 15 Nov 2001 | |||
| UP 8936 | UP B4133 | Jan 1974 | 73648-19 | 26 Aug 2000 | 27 Feb 2001 | |||
| UP 8937 | UP B4134 | Jan 1974 | 73648-20 | 30 Aug 2000 | 27 Feb 2001 | |||
| UP 8938 | UP B4136 | Jan 1974 | 73648-22 | 29 Mar 2001 | UP 7915 | 3 Oct 2005 | ||
| (UP 8939) | UP B4142 | Feb 1974 | 73748-4 | (18 Nov 2004) | ||||
| UP 8940 | UP B4144 | Feb 1974 | 73748-6 | 4 Nov 2000 | 26 Sep 2001 | |||
| (UP 8941) | UP B4145 | Feb 1974 | 73748-7 | (31 Jul 2001) | ||||
| (UP 8942) | UP B4163 | Mar 1974 | 73748-25 | (28 Dec 2000) | ||||
| UP 8943 | UP 4205 | Aug 1975 | 75616-4 | 10 May 2000 | 31 Jul 2001 | 4, 5 | ||
| (UP 8944) | UP B4207 | Aug 1975 | 75616-6 | (24 May 2001) | ||||
| (UP 8945) | UP B4216 | Aug 1978 | 776099-1 | (24 May 2001) | ||||
| UP 8946 | UP B4217 | Aug 1978 | 776099-2 | 12 Apr 2001 | 5 Dec 2003 | 6 | ||
| (UP 8947) | UP B4221 | Aug 1978 | 776099-6 | (20 Jun 2000) | ||||
| (UP 8948) | UP B4222 | Aug 1978 | 776099-7 | (28 Jun 2001) | ||||
| (UP 8949) | UP B4223 | Aug 1978 | 776099-8 | (24 May 2001) | ||||
| (UP 8950) | UP B4225 | Aug 1978 | 776099-10 | (17 Mar 2000) | ||||
| UP 8951 | UP B4226 | Aug 1978 | 776099-11 | 6 Apr 2001 | 16 Oct 2001 | |||
| UP 8952 | UP B4229 | Aug 1978 | 776099-14 | 23 Oct 2002 | ||||
| UP 8953 | UP B4230 | Aug 1978 | 776099-15 | 6 Apr 2001 | 24 May 2001 | 7 | ||
| (UP 8954) | UP B4231 | Sep 1978 | 776099-16 | (22 Nov 2000) | ||||
| UP 8955 | UP B4232 | Sep 1978 | 776099-17 | 14 Nov 2002 | ||||
| (UP 8956) | UP B4235 | Sep 1978 | 776099-20 | (29 Aug 2001) | ||||
| UP 8957 | UP B4236 | Sep 1978 | 776099-21 | 13 Oct 2000 | 28 Dec 2000 | |||
| UP 8958 | UP B4239 | Sep 1978 | 776099-24 | 26 Sep 2000 | 19 Jun 2001 | |||
| UP 8959 | UP B4250 | Sep 1978 | 776099-35 | 21 Sep 2000 | 13 Dec 2002 | 8 | ||
| (UP 8960) | ||||||||
| (UP 8961) | ||||||||
| (UP 8962) | ||||||||
| (UP 8963) | ||||||||
| (UP 8964) | UP B4254 | Aug 1978 | 777100-3 | (31 Jul 2001) | ||||
| UP 8965 | UP B4259 | Aug 1978 | 777100-8 | 22 Mar 2001 | 26 Dec 2001 | |||
| UP 8966 | UP B4260 | Aug 1978 | 777100-9 | 25 Nov 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| (UP 8967) | UP B4262 | Aug 1978 | 777100-11 | (19 Apr 2001) | ||||
| UP 8968 | UP B4263 | Aug 1978 | 777100-12 | 12 Oct 2000 | ||||
| (UP 8969) | UP B4265 | Aug 1978 | 777100-14 | (26 Jan 2000) | ||||
| (UP 8970) | UP B4267 | May 1979 | 786178-2 | (23 Mar 2000) | ||||
| UP 8971 | UP B4268 | May 1979 | 786178-3 | 10 Sep 2000 | 27 Feb 2001 | |||
| (UP 8972) | UP B4271 | May 1979 | 786178-6 | (29 Jan 2001) | ||||
| (UP 8973) | UP B4272 | May 1979 | 786178-7 | (17 Jan 2001) | ||||
| UP 8974 | UP B4273 | May 1979 | 786178-8 | 28 Nov 2000 | 18 Apr 2000 | 9 | ||
| UP 8975 | UP B4274 | May 1979 | 786178-9 | 8 Dec 2000 | 29 Nov 2001 | |||
| (UP 8976) | UP B4277 | May 1979 | 786178-12 | (29 Nov 2001) | ||||
| (UP 8977) | UP B4279 | May 1979 | 786178-14 | (27 Feb 2001) | ||||
| (UP 8978) | UP B4281 | May 1979 | 786178-16 | (26 Sep 2001) | ||||
| (UP 8979) | UP B4282 | May 1979 | 786178-17 | (12 Jul 2001) | ||||
| (UP 8980) | UP B4287 | May 1979 | 786178-22 | (18 Apr 2000) | ||||
| (UP 8981) | UP B4290 | May 1979 | 786178-25 | (19 Apr 2001) | ||||
| UP 8982 | UP B4291 | May 1979 | 786178-26 | 2 Apr 2001 | ||||
| (UP 8983) | UP B4294 | Jul 1979 | 786182-3 | (19 Dec 2000) | ||||
| (UP 8984 ) | UP B4295 | Jul 1979 | 786182-4 | (19 Apr 2001) | ||||
| (UP 8985) | UP B4296 | Jul 1979 | 786182-5 | (22 Nov 2000) | ||||
| (UP 8986) | UP B4297 | Jul 1979 | 786182-6 | (17 Mar 2000) | ||||
| (UP 8987) | UP B4298 | Jul 1979 | 786182-7 | (22 Aug 2001) | ||||
| (UP 8988) | UP B4299 | Jul 1979 | 786182-8 | (22 Nov 2000) | ||||
| (UP 8989) | UP B4300 | Jul 1979 | 786182-9 | (22 Mar 2000) | ||||
| UP 8990 | UP B4301 | Jul 1979 | 786182-10 | 11 Sep 2000 | 29 Aug 2001 | |||
| UP 8991 | UP B4303 | Dec 1979 | 796308-2 | 24 Sep 2000 | 28 Dec 2004 | 10 | ||
| (UP 8992) | UP B4304 | Dec 1979 | 796308-3 | (24 May 2001) | ||||
| UP 8993 | UP B4305 | Dec 1979 | 796308-4 | 10 Apr 2001 | 26 Dec 2001 | |||
| (UP 8994) | UP B4311 | Dec 1979 | 796308-10 | (31 Aug 2000) | ||||
| (UP 8995) | UP B4313 | Apr 1980 | 786269-2 | (29 Nov 2000) | ||||
| (UP 8996) | UP B4315 | Apr 1980 | 786269-4 | (28 Feb 2002) | ||||
| (UP 8997) | UP B4316 | Apr 1980 | 786269-5 | (24 May 2001) | ||||
| (UP 8998) | UP B4317 | Apr 1980 | 786269-6 | (24 May 2001) | ||||
| (UP 8999) | UP B4321 | Apr 1980 | 786269-10 | (29 Apr 2001) |
General Note:
| a. | All 73 units were renumbered (or assigned new numbers) from B-numbered units in UP 4115-4163 and 4202-4321 groups; converted to trailing-unit-only status (by removal of refrigerator, toilet, and cab seats) in June through December 1992; other units, without B-numbers, were renumbered to UP 9882-9950 group. |
| b. | Individual unit histories: |
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Third Number |
|
| UP 8927 | MP 3116 | UP 4116 | UP B4116 | |
| UP 8928 | MP 3117 | UP 4117 | UP B4117 | |
| UP 8929 | MP 3118 | UP 4118 | UP B4118 | |
| UP 8930 | MP 3121 | UP 4121 | UP B4121 | |
| UP 8931 | MP 3122 | UP 4122 | UP B4122 | |
| UP 8932 | MP 3124 | UP 4124 | UP B4124 | |
| UP 8933 | MP 3125 | UP 4125 | UP B4125 | |
| UP 8934 | MP 3127 | UP 4127 | UP B4127 | |
| UP 8935 | MP 3128 | UP 4128 | UP B4128 | |
| UP 8936 | MP 3133 | UP 4133 | UP B4133 | |
| UP 8937 | MP 3134 | UP 4134 | UP B4134 | |
| UP 8938 | MP 3136 | UP 4136 | UP B4136 | |
| UP 8939 | MP 3142 | UP 4142 | UP B4142 | |
| UP 8940 | MP 3144 | UP 4144 | UP B4144 | |
| UP 8941 | MP 3145 | UP 4145 | UP B4145 | |
| UP 8942 | MP 3163 | UP 4163 | UP B4163 | |
| UP 8943 | MP 3205 | UP 4205 | ||
| UP 8944 | MP 3207 | UP 4207 | UP B4207 | |
| UP 8945 | MP 3216 | UP 4216 | UP B4216 | |
| UP 8946 | MP 3217 | UP 4217 | UP B4217 | |
| UP 8947 | MP 3221 | UP 4221 | UP B4221 | |
| UP 8948 | MP 3222 | UP 4222 | UP B4222 | |
| UP 8949 | MP 3223 | UP 4223 | UP B4223 | |
| UP 8950 | MP 3225 | UP 4225 | UP B4225 | |
| UP 8951 | MP 3226 | UP 4226 | UP B4226 | |
| UP 8952 | MP 3229 | UP 4229 | UP B4229 | |
| UP 8953 | MP 3230 | UP 4230 | UP B4230 | |
| UP 8954 | MP 3231 | UP 4231 | UP B4231 | |
| UP 8955 | MP 3232 | UP 4232 | UP B4232 | |
| UP 8956 | MP 3235 | UP 4235 | UP B4235 | |
| UP 8957 | MP 3236 | UP 4236 | UP B4236 | |
| UP 8958 | MP 3239 | UP 4239 | UP B4239 | |
| UP 8959 | MP 3250 | UP 4250 | UP B4250 | |
| UP 8960 | ||||
| UP 8961 | ||||
| UP 8962 | ||||
| UP 8963 | ||||
| UP 8964 | MP 3254 | UP 4254 | UP B4254 | |
| UP 8965 | MP 3259 | UP 4259 | UP B4259 | |
| UP 8966 | MP 3260 | UP 4260 | UP B4260 | |
| UP 8967 | MP 3262 | UP 4262 | UP B4262 | |
| UP 8968 | MP 3263 | UP 4263 | UP B4263 | |
| UP 8969 | MP 4265 | UP 4265 | UP B4265 | |
| UP 8970 | MP 3267 | UP 4267 | UP B4267 | |
| UP 8971 | MP 3268 | UP 4268 | UP B4268 | |
| UP 8972 | MP 3271 | UP 4271 | UP B4271 | |
| UP 8973 | MP 3272 | UP 4272 | UP B4272 | |
| UP 8974 | MP 3273 | UP 4273 | UP B4273 | |
| UP 8975 | MP 3274 | UP 4274 | UP B4274 | |
| UP 8976 | MP 3277 | UP 4277 | UP B4277 | |
| UP 8977 | MP 3279 | UP 4279 | UP B4279 | |
| UP 8978 | MP 3281 | UP 4281 | UP B4281 | |
| UP 8979 | MP 3282 | UP 4282 | UP B4282 | |
| UP 8980 | MP 3287 | UP 4287 | UP B4287 | |
| UP 8981 | MP 3290 | UP 4290 | UP B4290 | |
| UP 8982 | MP 3291 | UP 4291 | UP B4291 | |
| UP 8983 | MP 3294 | UP 4294 | UP B4294 | |
| UP 8984 | MP 3295 | UP 4295 | UP B4295 | |
| UP 8985 | MP 3296 | UP 4296 | UP B4296 | |
| UP 8986 | MP 3297 | UP 4297 | UP B4297 | |
| UP 8987 | MP 3298 | UP 4298 | UP B4298 | |
| UP 8988 | MP 3299 | UP 4299 | UP B4299 | |
| UP 8989 | MP 3300 | UP 4300 | UP B4300 | |
| UP 8990 | MP 3301 | UP 4301 | UP B4301 | |
| UP 8991 | MP 3303 | UP 4303 | UP B4303 | |
| UP 8992 | MP 3304 | UP 4304 | UP B4304 | |
| UP 8993 | MP 3305 | UP 4305 | UP B4305 | |
| UP 8994 | MP 3211 | UP 4311 | UP B4311 | |
| UP 8995 | MP 3313 | UP 4313 | UP B4313 | |
| UP 8996 | MP 3315 | UP 4315 | UP B4315 | |
| UP 8997 | MP 3316 | UP 4316 | UP B4316 | |
| UP 8998 | MP 3317 | UP 4317 | UP B4317 | |
| UP 8999 | MP 3321 | UP 4321 | UP B4321 |
Notes:
EMD GP40X — 6 units
3500 horsepower; B-B trucks; 274,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Builder Date |
Builder Number |
Notes |
| UP 9000 | Dec 1977 | 766068-1 | Renumbered to UP 90, 28 May 1985 |
| UP 9001 | Mar 1978 | 766068-2 | Renumbered to UP 91 in June 1985 |
| UP 9002 | Feb 1978 | 766068-3 | Renumbered to UP 92 in June 1985 |
| UP 9003 | Mar 1978 | 766068-4 | Renumbered to UP 93 in June 1985 |
| UP 9004 | Mar 1978 | 766068-5 | Renumbered to UP 94 in June 1985 |
| UP 9005 | Mar 1978 | 766068-6 | Renumbered to UP 95 in June 1985 |
General Notes:
| a. | UP 9000 first operated as a test unit at the EMD plant in October 1977; operated as EMD demonstrator (GMCX 9000) on D&RGW in February and March 1978, en route to Leadville, Colo., on BN for high altitude testing; UP 9000 was delivered to UP on 16 July 1978, after the other five units. UP records showed a build date for UP 9000 as 15 July 1978. |
| b. | UP 9002 had an initial air-equipment date of February 28, 1978. |
| c. | Equipped with special high adhension HT-B trucks. |
| d. | Initial per unit cost for UP 9000-9005, according to Equipment Trust No. 1 of 1978, dated September 1, 1977, was $502,400, with a total cost of $3,014,400 for all six units. As comparison, the 29 SD40-2s purchased under the same trust, UP 3410-3438, cost $609,425 each. |
| e. | All six units had a bolster centerline of 34 feet, 10-3/4 inches; the trucks had a wheelbase of 117-1/2 inches; the noses were EMD's 88 inches long version. |
| f. | All six units were rebuilt by UP using some GP50 components in October and November 1981; the original 42-inch wheels were replaced with standard 40-inch wheels by late 1984. |
| g. | Built as UP 9000-9005, renumbered to UP 90-95 in May and June 1985; renumbered to UP 954-959 in January 1989 through January 1990, UP 956 retired in November 1997; assigned UP 5500-5505 in 1997, two units renumbered in June and November 1997; assigned UP 9994-9998 in December 1999, none renumbered prior to retirement of five remaining units in May and June 2001. |
GE C36-7 — 60 units
3600 horsepower; C-C trucks; 391,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To UP Number |
Renumbered To |
Date Renumbered |
Date Retired |
| UP 9000 | MP 9000 | Sep 1985 | 45040 | 18 Nov 1988 | 8 Mar 2001 | ||
| UP 9001 | MP 9001 | Sep 1985 | 45041 | 9 Nov 1988 | UP 601 | 31 Oct 1996 | |
| UP 9002 | MP 9002 | Sep 1985 | 45042 | 28 Sep 1988 | UP 602 | 25 Sep 1999 | |
| UP 9003 | MP 9003 | Sep 1985 | 45043 | 13 Jul 1988 | UP 2603 | 15 Oct 1996 | |
| UP 9004 | MP 9004 | Sep 1985 | 45044 | 14 Dec 1988 | 12 Jul 2001 | ||
| UP 9005 | MP 9005 | Sep 1985 | 45045 | 10 Feb 1988 | UP 7947 | 26 Apr 2000 | |
| UP 9006 | MP 9006 | Sep 1985 | 45046 | 2 Nov 1988 | UP 2606 | 18 Oct 1995 | |
| UP 9007 | MP 9007 | Sep 1985 | 45047 | 5 Oct 1988 | UP 607 | 18 Feb 1997 | |
| UP 9008 | MP 9008 | Sep 1985 | 45048 | 12 Oct 1988 | UP 2608 | 15 Oct 1996 | |
| UP 9009 | MP 9009 | Sep 1985 | 45049 | 8 Jul 1988 | UP 2609 | 31 May 1996 | |
| UP 9010 | MP 9010 | Sep 1985 | 45050 | 11 Aug 1988 | UP 2610 | 6 Jan 1996 | |
| UP 9011 | MP 9011 | Sep 1985 | 45051 | 15 Nov 1988 | UP 7953 | 3 Mar 2001 | |
| UP 9012 | MP 9012 | Sep 1985 | 45052 | 18 Aug 1988 | 8 Mar 2001 | ||
| UP 9013 | MP 9013 | Sep 1985 | 45053 | 7 Dec 1988 | UP 613 | 21 Oct 1998 | |
| UP 9014 | MP 9014 | Sep 1985 | 45054 | 16 Nov 1988 | 19 Jun 2001 | ||
| UP 9015 | MP 9015 | Oct 1985 | 45055 | 7 Feb 1989 | UP 2615 | 12 Oct 1996 | |
| UP 9016 | MP 9016 | Oct 1985 | 45056 | 13 Sep 1988 | UP 616 | 16 Jan 1998 | |
| UP 9017 | MP 9017 | Oct 1985 | 45057 | 4 Aug 1988 | UP 617 | 20 Jun 1997 | |
| UP 9018 | MP 9018 | Oct 1985 | 45058 | 2 Mar 1989 | UP 2618 | 27 Feb 1996 | |
| UP 9019 | MP 9019 | Oct 1985 | 45059 | 28 Jun 1988 | UP 619 | 25 Oct 1996 | |
| UP 9020 | MP 9020 | Oct 1985 | 45060 | 16 Dec 1988 | 27 Apr 2001 | ||
| UP 9021 | MP 9021 | Oct 1985 | 45061 | 28 Jun 1988 | UP 2621 | 10 Feb 1996 | |
| UP 9022 | MP 9022 | Oct 1985 | 45062 | 3 Mar 1989 | UP 2622 | 30 Sep 1996 | |
| UP 9023 | MP 9023 | Oct 1985 | 45063 | 15 Mar 1989 | UP 623 | 8 Feb 1999 | |
| UP 9024 | MP 9024 | Oct 1985 | 45064 | 15 Feb 1989 | UP 624 | 9 Jul 1997 | |
| UP 9025 | MP 9025 | Oct 1985 | 45065 | 12 May 1988 | UP 625 | 25 Nov 1997 | |
| UP 9026 | MP 9026 | Oct 1985 | 45066 | 3 Feb 1989 | UP 7968 | 8 Feb 2000 | |
| UP 9027 | MP 9027 | Oct 1985 | 45067 | 1 Jul 1988 | UP 627 | 2 Jun 1997 | |
| UP 9028 | MP 9028 | Oct 1985 | 45068 | 11 Mar 1989 | UP 628 | 19 Jan 1998 | |
| UP 9029 | MP 9029 | Oct 1985 | 45069 | 5 Oct 1988 | UP 629 | 28 Oct 1999 | |
| UP 9030 | MP 9030 | Oct 1985 | 45070 | 22 Jun 1988 | UP 2630 | 5 Jun 1996 | |
| UP 9031 | MP 9031 | Oct 1985 | 45071 | 15 Sep 1988 | UP 2631 | 23 Aug 1996 | |
| UP 9032 | MP 9032 | Oct 1985 | 45072 | 21 Sep 1988 | UP 2632 | 4 Dec 1995 | |
| UP 9033 | MP 9033 | Oct 1985 | 45073 | 11 Aug 1988 | UP 633 | 29 Jun 1998 | |
| UP 9034 | MP 9034 | Oct 1985 | 45074 | 16 Jun 1988 | UP 634 | 12 Dec 1997 | |
| UP 9035 | MP 9035 | Oct 1985 | 45075 | 8 Jul 1988 | UP 635 | 7 May 1997 | |
| UP 9036 | MP 9036 | Oct 1985 | 45076 | 20 Jul 1988 | UP 7978 | 26 Oct 2000 | |
| UP 9037 | MP 9037 | Oct 1985 | 45077 | 19 Oct 1988 | UP 2637 | 18 Mar 1996 | |
| UP 9038 | MP 9038 | Oct 1985 | 45078 | 25 Jul 1988 | UP 2638 | 30 Aug 1996 | |
| UP 9039 | MP 9039 | Oct 1985 | 45079 | 12 Oct 1988 | UP 639 | 20 Nov 1997 | |
| UP 9040 | MP 9040 | Oct 1985 | 45080 | 8 Jun 1988 | UP 2640 | 18 Nov 1995 | |
| UP 9041 | MP 9041 | Oct 1985 | 45081 | 15 Jul 1988 | UP 2641 | 17 Apr 1996 | |
| UP 9042 | MP 9042 | Oct 1985 | 45082 | 23 Nov 1988 | UP 2642 | 16 Apr 1996 | |
| UP 9043 | MP 9043 | Oct 1985 | 45083 | 1 Nov 1988 | UP 2643 | 6 May 1996 | |
| UP 9044 | MP 9044 | Oct 1985 | 45084 | 31 Aug 1988 | UP 644 | 27 Mar 1997 | |
| UP 9045 | MP 9045 | Oct 1985 | 45085 | 29 Sep 1988 | UP 2645 | 11 Oct 1996 | |
| UP 9046 | MP 9046 | Oct 1985 | 45086 | 28 Oct 1988 | UP 646 | 4 Apr 2000 | |
| UP 9047 | MP 9047 | Oct 1985 | 45087 | 20 Oct 1988 | UP 647 | 15 Jul 1999 | |
| UP 9048 | MP 9048 | Oct 1985 | 45088 | 22 Nov 1988 | UP 7989 | 15 Jan 2001 | |
| UP 9049 | MP 9049 | Oct 1985 | 45089 | 9 Sep 1988 | UP 649 | 4 Sep 1999 | |
| UP 9050 | MP 9050 | Oct 1985 | 45090 | 9 Dec 1988 | UP 650 | 15 Feb 1997 | |
| UP 9051 | MP 9051 | Oct 1985 | 45091 | 9 Sep 1988 | UP 651 | 14 Dec 1998 | |
| UP 9052 | MP 9052 | Oct 1985 | 45092 | 2 Dec 1988 | UP 2652 | 21 Mar 1996 | |
| UP 9053 | MP 9053 | Nov 1985 | 45093 | 27 Oct 1988 | UP 2653 | 18 Sep 1995 | |
| UP 9054 | MP 9054 | Nov 1985 | 45094 | 26 Aug 1988 | UP 2654 | 4 Dec 1995 | |
| UP 9055 | MP 9055 | Nov 1985 | 45095 | 21 Dec 1988 | UP 2655 | 7 May 1996 | |
| UP 9056 | MP 9056 | Nov 1985 | 45096 | 2 Sep 1988 | UP 2656 | 4 Dec 1995 | |
| UP 9057 | MP 9057 | Nov 1985 | 45097 | 25 Aug 1988 | UP 2657 | 20 Jan 1996 | |
| UP 9058 | MP 9058 | Nov 1985 | 45098 | 29 Jul 1988 | UP 2658 | 22 Dec 1995 | |
| UP 9059 | MP 9059 | Nov 1985 | 45099 | 17 Aug 1988 | UP 2659 | 28 Jan 1996 |
General Notes:
GE C40-8 — 42 units
4000 horsepower; C-C trucks; 401,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Builder Number |
Builder Date |
Date To UP Number |
Date Retired |
| UP 9023 | C&NW 8501 | 46085 | Jun 1989 | 11 Apr 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9024 | C&NW 8502 | 46086 | Jun 1989 | 29 Aug 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9025 | C&NW 8503 | 46087 | Jun 1989 | 10 Oct 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9026 | C&NW 8514 | 46098 | Jul 1989 | 7 Mar 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9027 | C&NW 8505 | 46089 | Jun 1989 | 20 Mar 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9028 | C&NW 8506 | 46090 | Jun 1989 | 30 Jun 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9029 | C&NW 8507 | 46091 | Jul 1989 | 10 Jan 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9030 | C&NW 8508 | 46092 | Jul 1989 | 15 Sep 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9031 | C&NW 8509 | 46093 | Jul 1989 | 23 Aug 1996 | 4 Jan 2008 |
| UP 9032 | C&NW 8510 | 46094 | Jul 1989 | 17 Mar 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9033 | C&NW 8511 | 46095 | Jul 1989 | 30 Jun 1998 | 4 Jan 2008 |
| UP 9034 | C&NW 8513 | 46088 | Jun 1989 | 11 May 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9035 | C&NW 8504 | 46097 | Jul 1989 | 17 Apr 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9036 | C&NW 8520 | 46104 | Jul 1989 | 22 Nov 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9037 | C&NW 8515 | 46099 | Jul 1989 | 12 Jul 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9038 | C&NW 8516 | 46100 | Jul 1989 | 10 Feb 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9039 | C&NW 8512 | 46096 | Jul 1989 | 23 Aug 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9040 | C&NW 8518 | 46102 | Jul 1989 | 7 May 1996 | 4 Jan 2008 |
| UP 9041 | C&NW 8519 | 46103 | Jul 1989 | 27 Jul 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9042 | C&NW 8523 | 46107 | Jul 1989 | 30 Sep 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9043 | C&NW 8521 | 46105 | Jul 1989 | 13 Jan 2000 | |
| UP 9044 | C&NW 8522 | 46106 | Jul 1989 | 29 Mar 1997 | 4 Jan 2008 |
| UP 9045 | C&NW 8525 | 46109 | Jul 1989 | 7 Sep 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9046 | C&NW 8524 | 46108 | Jul 1989 | 10 Apr 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9047 | C&NW 8526 | 46110 | Jul 1989 | 26 May 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9048 | C&NW 8517 | 46101 | Jul 1989 | 17 Jan 2001 | 4 Jan 2008 |
| UP 9049 | C&NW 8527 | 46111 | Aug 1989 | 25 Jul 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9050 | C&NW 8528 | 46112 | Aug 1989 | 24 Feb 1997 | 4 Jan 2008 |
| UP 9051 | C&NW 8529 | 46113 | Aug 1989 | 14 Dec 1998 | 4 Jan 2008 |
| UP 9052 | C&NW 8530 | 46114 | Aug 1989 | 9 Aug 2000 | 4 Jan 2008 |
| UP 9053 | C&NW 8531 | 46371 | Aug 1990 | 16 Oct 1995 | |
| UP 9054 | C&NW 8532 | 46372 | Aug 1990 | 5 Dec 1995 | |
| UP 9055 | C&NW 8533 | 46373 | Aug 1990 | 29 May 1996 | |
| UP 9056 | C&NW 8534 | 46374 | Aug 1990 | 19 Dec 1995 | |
| UP 9057 | C&NW 8535 | 46375 | Aug 1990 | 7 Mar 1996 | |
| UP 9058 | C&NW 8536 | 46376 | Aug 1990 | 22 Dec 1995 | |
| UP 9059 | C&NW 8537 | 46377 | Aug 1990 | 25 Jan 1996 | |
| UP 9060 | C&NW 8538 | 46378 | Aug 1990 | 23 Jan 1996 | |
| UP 9061 | C&NW 8539 | 46379 | Aug 1990 | 2 Aug 1996 | |
