Union Pacific Diesel Locomotives
Current Roster
This page was last updated on November 21, 2007.
For groups of units in service after 2000, but now either fully renumbered or fully retired, see the Modern Era Index.
|
Road Number |
Previous Number |
Pre-Merger Number |
Model | Qty |
In-Service Years |
Notes |
| 96 | 1243 | SW10 | 1 | 1998- | Heritage fleet | |
| 279 | 2344 | MKT 313 | GP38-2 | 1 | 2003- | |
| 280 | 2166 | MP 2166 | GP38-2 | 1 | 2002- | |
| 281 | 846 | MKT 315 | GP38-2 | 1 | 2008- | |
| 283 | 1982 | SP 4856 | GP38-2 | 1 | 2004- | |
| 283-299 | 1783-1799, 1983-1999 |
MKT 325-343 | GP38AC | 18 | 2000- | (UP 293 still in service) |
| 300-328 | 1800-1828 | MP 2009-2073 | GP38-2 | 29 | 2000- | |
| 330-346 | 1830-1846 | MP 2075-2110 | GP38-2 | 17 | 2000- | Ex HATX 200-216 |
| 347, 348 | GP38-2 | 2 | 2000- | Leased from Helm | ||
| 349-363 | 2076-2108 | MP 2076-2108 | GP38-2 | 15 | 2000- | |
|
365-376, 391-399 |
1866 | C&NW 4600-4611, 4626-4634 |
GP38-2 | 21 | 2000- | UP 366 from UP 1866; others renumbered direct from C&NW numbers; UP 377-390 numbers blank and not used |
| 471-498 | 1971-1998 | SP 4845-4871 | GP38-2 | 28 | 2001- | 10 units in 1971-1998 series; others renumbered direct from SP/HLCX numbers |
| 500-559 | 2000-2059 | GP38-2 | 59 | 2000- | ||
| 560-563 | 2060-2063 | MKT 318-321 | GP38-2 | 4 | 2000- | |
| 564-607 | 2064, 2083 | SP 4800-4844 | GP38-2 | 44 | 2000- | UP 564 and 583 from UP 2064 and 2083; others renumbered direct from SP numbers |
| 611-737, 738-834 |
2111-2237, 2238-2334 |
MP 2111-2334 | GP38-2 | 224 | 2000- | UP 666 and 685 are blank and not used |
| 835-843 | 2335-2343 | MKT 304-312 | GP38-2 | 9 | 2000- | UP 844 used by 4-8-4 steam locomotive |
| 844 | Steam 4-8-4 |
1 | 1944- | Heritage fleet | ||
| 845-848 | 2345-2348 | MKT 314-317 | GP38-2 | 4 | 2000- | |
| 890-898 | 2390-2398 | GP38-2 | 9 | 2000- | Ex CEI 100-108; leased from EMD | |
| 900-917 | 2400-2417 | GP38-3 | 18 | 2000- | Rebuilt from GP38s | |
| 918, 919 | 2418, 2419 | GP38-2 | 2 | 2000- | Rebuilt from GP38s | |
| 949 | E9A | 1 | 1990- | Heritage fleet; rebuilt by VMV in 1993 | ||
| 951 | E9A | 1 | 1955- | Heritage fleet; rebuilt by VMV in 1993 | ||
| 960-989 | 50-79 | MP 3500-3529 | GP50 | 5 | 1989- | 16 units renumbered to 5558-5587 series; remaining units renumbered to 1658-1687 |
| 963B | ARR P-7 | E9B | 1 | 1990- | Heritage fleet; rebuilt by VMV in 1993 | |
| 1002 | SW1500 | 4 | 1996- | Renumbered to UPY 1000-1003 | ||
| 1071, 1074, 1079, 1089, 1099, 1108, 1128, 1132, 1135, 1140, 1166, 1190, 1198, 1227 |
SP/SSW 2451-2689 | SW1500 | 14 | 1996- | Renumbered to UPY 1060-1233 | |
| 1112 (2nd) | SW1500 | 1 | 2002- | Renumbered to UPY 1112 | ||
| 1000-1026 | 2500-2526 | GP38-3 | 27 | 2000- | Rebuilt from GP40s | |
| 1027-1088 | 2527-2588 | GP38-2 | 60 | 2000- | Rebuilt from GP40s; UP 1066 and 1071 are blank and not used | |
| 1090-1092 | GP38-2 | 3 | 2002- | Leased from Helm | ||
| 1200-1208 | 2350-2358 | MKT 380-388 | GP39-2 | 9 | 2000- | |
| 1209-1228 | 2359-2378 | MKT 360-379 | GP39-2 | 20 | 2000-2008 | UP 1217-1228 blank and not used |
| 1229-1248 | 2729-2748 | GP39-2 | 20 | 2000- | Ex D&H/B&M 350-369 | |
| 1296 | SP 2690-2701 | MP15DC | 9 | 1996- | Renumbered to UPY 1291-1299 | |
| 1366 | MP 1530-1554, MP 1356-1392 |
MP15DC | 1 | 1983- | UP 1355 blank and not used; renumbered to UPY 1330-1392 | |
| 1300 | SP 7600 | GP40-2P | 1 | 1996- | ||
| 1342-1372 | 5242-5272 | D&RGW 3094-3128 | GP40-2 | 31 | 2000- | |
| 1373, 1375 | SP 7601, 7602 | GP40-2P | 2 | 1996- | ||
| 1374, 1376-1426 |
5275-5326 | SP/SSW 7608-7675 | GP40-2 | 52 | 2001- | Five units from 5275 series; others renumbered direct from SP/SSW numbers |
| 1427-1440 | 5338 | SP 7940-7958 | GP40-2 | 13 | 2000- | UP 1438 from 5338; others renumbered direct from SP numbers |
| 1441-1444 | SSW 7960-7966 | GP40-2 | 4 | 2001- | ||
| 1445-1448 | 5347 | D&RGW 3129, 3130, 3095, 3101 |
GP40-2 | 4 | 2001- | UP 1447 from 5347; others renumbered direct from D&RGW numbers |
| 1449-1452 | SP 7660-7677 | GP40-2 | 4 | 2001- | ||
| 1453-1457 | 5353 | SP 7941-7959 | GP40-2 | 5 | 2001- | UP 1453 from 5353; others renumbered direct from SP numbers |
| 1458-1460 | SSW 7961-7965 | GP40-2 | 3 | 2001- | ||
| 1461-1469 | 906-908, 5318, 910-912, 5368, 914 |
WP 3551-3559 | GP40-2 | 9 | 2000- | Seven units from 906 series; one unit from 5315 series; one unit from 5361 series |
| 1470-1534 | 5371 |
SP 7100-7120, 7121-7138, SSW 7274-7293, SP 7294-7299 |
GP40M-2 | 65 | 1996- | One unit (5371) renumbered; others renumbered direct from SP/SSW |
| 1535-1540 | 3002-3007 | WP 3545-3550 | GP40-2 | 6 | 2001- | |
| 1555-1714 | MP 1555-1714 | GP15-1 | 160 | 1983- | Renumbered to UPY 555-714 | |
| 1610-1657 |
901, 913, 5510-5557 |
C&NW 5050-5099 | GP50 | 48 | 2001- | |
| 1658-1687 | 5558-5587 | MP 3500-3529 | GP50 | 29 | 2001- | 13 units from 960-989 series; other units from 5558-5587 series |
| 1783 | 1982-1996 | MKT 325-343 | GP38AC | 1 | 1997- | Renumbered to 283-296 (UP 1783 still in service) |
| 1800-1839 | 5609-5648 | SP 8000-8039 | B40-8 | 40 | 2000- | Model changed from B39-8 in 1999 |
| 1840-1899 | 5649-5699 | SSW 8040-8093 | B40-8 | 51 | 2000- | |
| 1982, 1983, 1988, 1989, 1995, 1996 |
8379, 8383, 8396, 8521, 8522, 8523 |
SD70ACE | 6 | 2005- | Specially painted Heritage units to commemorate UP's predessor roads | |
| 1997 | MKT 325-343 | GP38AC | 1 | 1988- | Six units renumbered to 1783-1799 group; renumbered to 283-299 (UP 1997 still in service) | |
| 1900-1902 | 5700-5702 | D&RGW 3154-3156 | GP60 | 3 | 2001- | |
| 1903-2099 | 5703-5893 | SP/SSW 9600-9793 | GP60 | 191 | 2000- | |
| 2004 | GP38-2 | 1 | 1974- | Renumbered to 500-559 | ||
| 2113, 2115, 2119, 2140, 2143, 2185, 2261 |
MP 2111-2334 | GP38-2 | 7 | 1983- | Renumbered to 611-834 | |
| 2001, 2002 | SD70M | 2 | 2001- | Olympic units; renumbered to UP 4690, 4691 | ||
| 2100 | 6000 | SD60 | 1 | 2003- | ||
| 2155-2239 | 6001-6084 | SD60 | 84 | 2000- | ||
| 2240-2520 | 6085-6365 | SD60M | 279 | 2000- | ||
| 2388 | GP38-2 | 1 | 1998- | Rebuilt from GP38s and GP40s; renumbered to 881-889 | ||
| 2390-2398 | CEI 100-108 | GP38-2 | 9 | 1997- | Renumbered to 890-898 | |
| 2527-2588 | GP38-2 | 60 | 1998- | Rebuilt from GP40s; UP 2566 and 2571 are blank and not used; renumbered to 1027-1088 | ||
| 2653 | 8624 | D&RGW 5367 | SD40T-2 | 1 | 2008- | |
| 2650-2782 | 4600-4732 | SP 8574-8706 | SD40M-2 | 133 | 2000- | Six units renumbered to 4600 series; others renumbered direct from SP numbers |
| 2866-2949 |
4000-4068, 4369-4599, 8570-8638, 8639-8869 |
Various D &RGW, SP/SSW |
SD40T-2R | 84 | 2000- | 62 former SP/SSW units; 22 former D&RGW units |
| 2952-2999 | C&NW 6800s | SD40-2 | 48 | 1995- | 43 units renumbered | |
| 3000, 3001 | 595, 596 | MKT 226,227 | GP40 | 2 | 1991- | |
| 3015-3098 | C&NW 6800s, 6900s | SD40-2 | 84 | 1995- | ||
| 3097-3099 | 3100-3102 | SD40-2 | 3 | 2002- | Equipped with C&NW's ATS and ATC | |
| 3100-3714 | Various | Various | SD40-2 | 57 | 2002- | Renumbered from 3700/3800/3900 and 7800/7900 series units to clear those numbers for use by new SD70M units delivered in 2002-2004, and new C45C-CTE units delivered in 2007-2008 |
| 3123-3399, 3400-3804 |
SD40-2 | 682 | 1972- | UP 3316, 3325, 3339 renumbered to UP 3100-3102 in 1996; unretired 3700/3800 series units renumbered to 3100-3522 series to clear 3700/3800 series for use by new SD70M units |
||
| 3778 | 4141 | SD70M | 1 | 2005- | Renumbered to clear the 4141 number for use by a new SD70ACE George Bush 41 presidential unit. |
|
| 3779-3973 | SD70M | 195 | 2003- | |||
| 3974-3984 | SP 9800-9810 | SD70M | 11 | 1996- | ||
| 3985 | Steam 4-6-6-4 |
1 | 1943- | Heritage fleet | ||
| 3986-3999 | SP 9811-9824 | SD70M | 14 | 1996- | ||
|
4000-4284, 4285-4634, 4635-4639, 4640-4709, 4710-4999 |
SD70M | 1000 | 2000- | UP 4635-4639, 4710-4999 have flared radiator sections | ||
| 4141 | 8423 | SD70ACE | 1 | 2005- | George Bush 41 presidential unit | |
| 5000-5126 | SD70M | 127 | 2002- | |||
| 5127-5231 | SD70M | 105 | 2003- | |||
| 5245, 5247 | D&RGW 3094-3128 | GP40-2 | 2 | 1996- | 7 units renumbered; renumbered to 1342-1372 | |
| 5248-5347 | C45ACCTE | 100 | 2006- | To be delivered during 2006 | ||
| 5348-5352 | C45ACCTE | 5 | 2006- | To be delivered during 2006 | ||
| 5353-5553 | C45ACCTE | 201 | 2005- | |||
| 5554-5694 | C44AC-CTE | 141 | 2004- | |||
| 5695-5697 | C45AC-CTE | 3 | 2003- | GE AC4400 Tier II demonstrators, purchased in December 2004 | ||
| 5700-5863 5864-5981 5982-6081 |
C44AC-CTE | 382 | 2001- | |||
| 6085-6365 | SD60M | 281 | 1988- | Renumbered to 2240-2520 | ||
| 6148-6420 | SP 100-378 | C44AC | 273 | 1996- | Not in SP sequence | |
| 6421-6424 | 6500, 6527, 6534, 6895 |
SP 221, 249, 256, 279 | C44AC | 4 | 2000- | |
| 6430-6549 | C44AC | 120 | 2000- | |||
| 6550-6699 | C44AC | 150 | 1997- | |||
| 6700-6702 | 9997-9999 | C44AC | 3 | 1999- | ||
| 6703-6737 | C&NW 8801-8835 | C44AC | 35 | 1995- | ||
| 6738-6887 | C44AC | 150 | 1996- | |||
| 6895 | SP 279 | C44AC | 1 | 1996- | Part of 6888-6994 group, one unit renumbered; renumbered to 6424; other units renumbered to 6318-6420 | |
| 6936 | DDA40X | 1 | 1971- | Heritage fleet | ||
| 6995-6999 | C44AC | 5 | 1999- | |||
| 7000-7009 | GECX 4000-4009 | C44AC | 10 | 1998- | ||
| 7010-7079 | C6044AC | 70 | 1996- | Renumbered to 7336-7405 | ||
| 7080-7297 | C44AC | 218 | 1997- | |||
| 7300-7335 | C6044AC | 36 | 1998- | |||
| 7336-7405 | 7010-7079 | C6044AC | 70 | 2000- | ||
| 7500-7509 | 7000-7009 | C60AC | 10 | 1998- | ||
| 7510-7554 | C60AC | 45 | 1998- | UP 7511 (2nd) built to replace UP 7511 (1st) | ||
| 7555-7579 | C60AC | 25 | 2000- | |||
| 7600-7799 | C45ACCTE | 200 | 2007- | |||
| 7800-7924 | C45ACCTE | 125 | 2008- | |||
| 8000-8308 | SD9043AC | 309 | 1995- | |||
| 8309-8423 | SD70ACe | 115 | 2005- | |||
| 8424-8523 | SD70ACe | 100 | 2006- | |||
| 8521-8620 | SD70ACe | 100 | 2007- | UP 8521-8523 are the second group to carry these numbers. | ||
| 8570-8638 | 4000-4068 | D&RGW 5341-5413 | SD40T-2 | 69 | 1999- | Renumbered out of original D&RGW/SP sequence; 22 units renumbered to UP 2866-2949 series |
| 8639-8869 | 4369-4599 | SP/SSW 8230-8573 | SD40T-2 | 231 | 2000- | Renumbered out of SP/SSW sequence; 62 units renumbered to UP 2866-2949 series |
| 8911-8931 | 8501-8521 | SD90AC | 21 | 2005- | ||
|
8952, 8955, 8968, 8982 |
B4116-B4163, B4207, B4216-B4321 |
SD40-2 | 4 | 2000- | Trailing service only; 18 units renumbered | |
| 9023-9099 | C&NW 8501-8577 | C40-8 | 77 | 1995- | UP 9023-9064 designated as C40-8; UP 9065-9099 designated as C41-8 | |
| 9100-9355 | C40-8 | 256 | 1987- | |||
| 9356-9405 | C40-8W | 50 | 1989- | |||
| 9406-9559 | C41-8W | 154 | 1990- | |||
|
9596, 9659, 9668 |
C&NW 8601-8730 | C44-9W | 3 | 1995- | Total of 130 units, assigned UP 9570-9699, three units renumbered;
renumbered to UP 9665-9699 (C&NW 8601-8635) and UP 9740-9834 (C&NW 8636-8730) |
|
| 9564-9664 | SP 8100-8200 | C44-9W | 101 | 1996- | ||
| 9665-9699 | C&NW 8601-8635 | C44-9W | 35 | 1995- | 9691 is ex 9596 | |
| 9700-9739 | C44-9W | 40 | 1994- | |||
| 9740-9834 | C&NW 8636-8730 | C44-9W | 95 | 1995- | 9794 and 9803 are ex 9659 and 9668 | |
| 9835-9844 | 5000-5059 | MP 5000-5059 | SD50 | 10 | 2002- | |
| 9863-9875 | 8570 series | SD40T-2 | 10 | 2007- | Ex D&RGW units; renumbered from 8570 series to clear the series for new SD70ACe units | |
| 9882-9950 | 4115-4162, 4202-4215, 4220-4320 |
MP 3115-3320 | SD40-2 | 69 | 2000- | |
| 9979 | C&NW 5500 | GP40 | 1 | 2000- | ||
| 9986-9994 | 907, 908, 910, 911, 912, 914, 1461, 5318, 5368 |
GP40-2 | 9 | 2001- | ||
| 9995 | SP (D&RGW) 3086 | GP40 | (1) | (2005-) | SP 3086 still in service; assigned UP 741, then assigned UP 9995 | |
| 9999 | 3128 | SD40-2 | 1 | 2005- |