Union Pacific Steel Passenger Cars
This page was last updated on December 26, 2007.
The following index should be used by locating the car number within the number range in the two left columns, then clicking on the file name in the far right column.
| Starting Group |
Ending Group |
File |
| OSL Diner 218 | OWR&N Coach Observation 1008 | numbered-1 |
| Chair 1050 | OWR&N Postal Storage 1496 | numbered-2 |
| Cafe Observation 1500 | Horse Baggage Automobile 1798 | numbered-3 |
| OSL Baggage 1826 | Cafe Lounge 2497 | numbered-4 |
| Postal Coach 2510 | OWR&N Diner 4068 | numbered-5 |
| LA&SL Chair 4140 | Coach 5556 | numbered-6 |
| Baggage 5601 | SP Coffee Shop Lounge 10206 | numbered-7 |
***