Union Pacific Railroad

Roster of Diesel and Turbine Locomotives, 1934-2009

This page was last updated on March 24, 2019.

(Return to UP Diesel Roster Index Page)

Roster Listing

EMD SD60M -- 2 units
3800 horsepower; C-C trucks; 390,000 pounds operating weight

Road
Number
First
Number
Builder
Date
Builder
Number
Date To
2155 Series
Date
Retired
Notes
UP 2158 UP 6324 Sep 1992 926302-9 9 Nov 2007    
UP 2169 UP 6186 Jun 1989 886023-27 30 Nov 2007    

General Notes:

  1. UP 2155 series units were renumbered from UP 6000 series numbers, but not in sequential order due to GP38-2 units still in service with 2155 series numbers.
  2. UP 2158 and UP 2169 were used for SD60Ms instead of SD60s, to fill the blank numbers caused by UP 6000 being renumbered to UP 2100 and UP 6014 being wrecked prior to the renumbering of all SD60 and SD60M units.

 

EMD SD60M -- 279 units
3800 horsepower; C-C trucks; 395,000 pounds operating weight

Road
Number
Previous
Number
Builder
Date
Builder
Number
Date To
2240 Series
Date
Retired
Notes
UP 2240 UP 6085 Jan 1989 886010-1 9 May 2001    
UP 2241 UP 6086 Jan 1989 886010-3 5 Nov 2000    
UP 2242 UP 6087 Jan 1989 886010-2 15 Jun 2001    
UP 2243 UP 6088 Jan 1989 886010-4 24 Mar 2001    
UP 2244 UP 6090 Jan 1989 886010-6 5 Mar 2001    
UP 2245 UP 6089 Jan 1989 886010-5 18 Apr 2001    
UP 2246 UP 6097 Jan 1989 886010-13 27 May 2004    
UP 2247 UP 6091 Jan 1989 886010-7 8 Oct 2001    
UP 2248 UP 6093 Jan 1989 886010-9 1 Apr 2001    
UP 2249 UP 6092 Jan 1989 886010-8 4 Oct 2001    
UP 2250 UP 6095 Jan 1989 886010-11 27 Nov 2001    
UP 2251 UP 6094 Jan 1989 886010-10 15 Nov 2001    
UP 2252 UP 6096 Jan 1989 886010-12 24 Jan 2002    
UP 2253 UP 6098 Jan 1989 886010-14 6 Feb 2002    
UP 2254 UP 6099 Jan 1989 886010-15 2 Feb 2005    
UP 2255 UP 6100 Jan 1989 886010-16 20 Jun 2004    
UP 2256 UP 6101 Jan 1989 886010-17 21 Feb 2005    
UP 2257 UP 6102 Jan 1989 886010-18 16 Oct 2003    
UP 2258 UP 6103 Jan 1989 886010-19 7 May 2003    
UP 2259 UP 6104 Jan 1989 886010-20 15 Feb 2002    
UP 2260 UP 6105 Jan 1989 886010-21 26 Jul 2001    
  UP 6106 Jan 1989 886010-22      
UP 2261 UP 6216 Sep 1990 886061-1 2 Aug 2007   1
UP 2262 UP 6107 Jan 1989 886010-23 4 Apr 2001    
UP 2263 UP 6108 Feb 1989 886010-24 7 Jul 2003    
UP 2264 UP 6109 Feb 1989 886010-25 13 Dec 2000    
UP 2265 UP 6113 Apr 1989 886015-4 27 Mar 2001    
UP 2266 UP 6111 Apr 1989 886015-2 15 Jun 2001    
UP 2267 UP 6112 Apr 1989 886015-3 12 Jun 2004    
UP 2268 UP 6110 Mar 1989 886015-1 11 Aug 2001    
UP 2269 UP 6114 Apr 1989 886015-5 20 Mar 2001    
UP 2270 UP 6115 Apr 1989 886015-6 14 Oct 2003    
UP 2271 UP 6116 Apr 1989 886015-7 15 Jun 2001    
UP 2272 UP 6117 Apr 1989 886015-8 28 Nov 2001    
UP 2273 UP 6118 Apr 1989 886015-9 8 Sep 2000    
UP 2274 UP 6119 Apr 1989 886015-10 21 Jul 2001    
UP 2275 UP 6120 Apr 1989 886015-11 16 Aug 2002    
UP 2276 UP 6121 Apr 1989 886015-12 18 Jan 2002    
UP 2277 UP 6125 Apr 1989 886015-16 21 Apr 2001    
UP 2278 UP 6123 Apr 1989 886015-14 9 Nov 2001    
UP 2279 UP 2472
(UP 6124)
Apr 1989 886015-15 13 Jul 2005   6
UP 2280 UP 6122 Apr 1989 886015-13 2 May 2001    
UP 2281 UP 6126 Apr 1989 886015-17 30 Nov 2000    
UP 2282 UP 6127 Apr 1989 886015-18 25 Jul 2006    
UP 2283 UP 6128 Apr 1989 886015-19 1 Nov 2002    
UP 2284 UP 6129 Apr 1989 886015-20 10 Oct 2000    
UP 2285 UP 6130 Apr 1989 886015-21 23 Mar 2001    
UP 2286 UP 6131 May 1989 886015-22 9 Feb 2004    
UP 2287 UP 6132 May 1989 886015-23 26 Apr 2003    
UP 2288 UP 6133 May 1989 886015-24 1 May 2003    
UP 2289 UP 6134 May 1989 886015-25 24 Jul 2002    
UP 2290 UP 6135 May 1989 886015-26 30 Nov 2000    
UP 2291 UP 6136 May 1989 886015-27 9 Oct 2001    
UP 2292 UP 6137 May 1989 886015-28 27 Aug 2001    
UP 2293 UP 6138 May 1989 886015-29 7 Sep 2000    
UP 2294 UP 6139 May 1989 886015-30 20 Mar 2002    
UP 2295 UP 6140 May 1989 886015-31 24 Aug 2000    
UP 2296 UP 6141 May 1989 886015-32 7 Jan 2002    
UP 2297 UP 6142 May 1989 886015-33 2 Oct 2000    
UP 2298 UP 6144 May 1989 886015-35 8 May 2001    
UP 2299 UP 6240 Oct 1990 886061-25 6 Jul 2007    
UP 2300 UP 6145 May 1989 886015-36 18 Oct 2000    
UP 2301 UP 6146 May 1989 886015-37 1 May 2001    
UP 2302 UP 6147 May 1989 886015-38 12 Mar 2001    
UP 2303 UP 6148 May 1989 886015-39 24 Jan 2001    
UP 2304 UP 6195 Jul 1989 886023-36 19 Aug 2003    
UP 2305 UP 6150 May 1989 886015-41 13 Aug 2001    
UP 2306 UP 6151 May 1989 886015-42 30 Sep 2002    
UP 2307 UP 6154 May 1989 886015-45 28 Jan 2005    
UP 2308 UP 6153 May 1989 886015-44 12 Jul 2001    
UP 2309 UP 6152 May 1989 886015-43 31 Oct 2002    
UP 2310 UP 6155 May 1989 886015-46 14 Aug 2006    
UP 2311 UP 6156 May 1989 886015-47 22 Jun 2001    
UP 2312 UP 6157 May 1989 886015-48 27 Aug 2002    
UP 2313 UP 6158 May 1989 886015-49 14 May 2001    
UP 2314 UP 6178 Jun 1989 886023-19 6 Mar 2005    
UP 2315 UP 6160 Jun 1989 886023-1 23 May 2006    
UP 2316 UP 6161 Jun 1989 886023-2 7 May 2006    
UP 2317 UP 6162 Jun 1989 886023-3 20 Nov 2004    
UP 2318 UP 6167 Jun 1989 886023-8 25 Sep 2002    
  UP 6164 Jun 1989 886023-5     2
UP 2319 UP 6234 Oct 1990 886061-19 26 Dec 2006    
UP 2320 UP 6163 Jun 1989 886023-4 7 Jul 2006    
  UP 6165 Jun 1989 886023-6      
UP 2321 UP 6166 Jun 1989 886023-7 28 Mar 2003    
UP 2322 UP 6252 Oct 1990 886061-37 23 Feb 2007    
UP 2323 UP 6168 Jun 1989 886023-9 24 Aug 2006    
UP 2324 UP 6169 Jun 1989 886023-10 11 Aug 2006    
UP 2325 UP 6170 Jun 1989 886023-11 18 Sep 2001    
UP 2326 UP 6171 Jun 1989 886023-12 29 Jun 2005    
UP 2327 UP 6172 Jun 1989 886023-13 2 Feb 2004    
UP 2328 UP 6176 Jun 1989 886023-17 10 Aug 2006    
UP 2329 UP 6174 Jun 1989 886023-15 8 Feb 2006    
UP 2330 UP 6175 Jun 1989 886023-16 22 Jun 2002    
UP 2331 UP 6173 Jun 1989 886023-14 24 Jun 2001    
UP 2332 UP 6179 Jun 1989 886023-20 23 Mar 2005    
UP 2333 UP 6159 May 1989 886015-50 9 Jun 2006    
UP 2334 UP 6183 Jun 1989 886023-24 2 Apr 2001    
UP 2335 UP 6180 Jun 1989 886023-21 18 May 2001    
UP 2336 UP 6181 Jun 1989 886023-22 1 Dec 2005    
UP 2337 UP 6184 Jun 1989 886023-25 21 Jan 2003    
UP 2338 UP 6177 Jun 1989 886023-18 19 Mar 2003    
UP 2339 UP 6182 Jun 1989 886023-23 6 Dec 2002    
UP 2340 UP 6185 Jun 1989 886023-26 10 Jul 2003    
UP 2341 UP 6194 Jul 1989 886023-35 13 Mar 2003    
UP 2342 UP 6196 Jul 1989 886023-37 12 Mar 2005    
UP 2343 UP 6189 Jun 1989 886023-30 25 Feb 2002    
UP 2344 UP 6188 Jun 1989 886023-29 26 Jul 2005    
UP 2345 UP 6193 Jun 1989 886023-34 26 Jan 2001    
UP 2346 UP 6191 Jun 1989 886023-32 11 Oct 2002    
UP 2347 UP 6192 Jun 1989 886023-33 23 Apr 2005    
UP 2348 UP 6190 Jun 1989 886023-31 26 Jun 2001    
UP 2349 UP 6206 Jul 1989 886023-47 18 Jan 2001    
UP 2350 UP 6149 May 1989 886015-40 17 Aug 2004    
UP 2351 UP 6187 Jun 1989 886023-28 28 Apr 2004    
UP 2352 UP 6197 Jul 1989 886023-38 22 Jun 2006    
UP 2353 UP 6198 Jul 1989 886023-39 26 Jan 2006    
UP 2354 UP 6199 Jul 1989 886023-40 14 Jun 2001    
UP 2355 UP 6200 Jul 1989 886023-41 27 Jul 2001    
UP 2356 UP 6201 Jul 1989 886023-42 28 Jun 2002    
UP 2357 UP 6204 Jul 1989 886023-45 29 Jan 2003    
UP 2358 UP 6203 Jul 1989 886023-44 12 Mar 2007    
UP 2359 UP 6202 Jul 1989 886023-43 30 Aug 2002    
UP 2360 UP 6207 Jul 1989 886023-48 19 Oct 2006    
UP 2361 UP 6247 Oct 1990 886061-32 15 Jun 2007    
UP 2362 UP 6205 Jul 1989 886023-46 29 Aug 2003    
UP 2363 UP 6208 Jul 1989 886023-49 19 Oct 2006    
UP 2364 UP 6300 Jan 1992 906100-32 4 Nov 2008    
UP 2365 UP 6210 Jun 1989 886036-1 7 Sep 2001    
UP 2366 UP 6211 Jun 1989 886036-2 1 Mar 2004    
UP 2367 UP 6212 Jun 1989 886036-3 18 Dec 2000    
UP 2368 UP 6213 Jun 1989 886036-4 24 May 2001    
UP 2369 UP 6214 Jun 1989 886036-5 18 May 2001    
UP 2370 UP 6215 Jun 1989 886036-6 23 Aug 2001    
UP 2371 UP 6209 Aug 1989 886023-50 8 Mar 2007    
UP 2372 UP 6217 Sep 1990 886061-2 25 Apr 2003    
UP 2373 UP 6218 Sep 1990 886061-3 10 Mar 2004    
UP 2374 UP 6219 Sep 1990 886061-4 27 Sep 2001    
UP 2375 UP 6220 Sep 1990 886061-5 14 Sep 2001    
UP 2376 UP 6221 Sep 1990 886061-6 6 Sep 2001    
UP 2377 UP 6222 Sep 1990 886061-7 22 Nov 2000    
UP 2378 UP 6223 Sep 1990 886061-8 1 May 2001    
UP 2379 UP 6224 Sep 1990 886061-9 27 Jan 2000    
UP 2380 UP 6233 Oct 1990 886061-18 23 Jun 2001    
UP 2381 UP 6226 Oct 1990 886061-11 25 Oct 2002    
UP 2382 UP 6229 Oct 1990 886061-14 31 Aug 2001    
UP 2383 UP 6232 Oct 1990 886061-17 13 Aug 2002    
UP 2384 UP 6225 Oct 1990 886061-10 7 Sep 2001    
UP 2385 UP 6230 Oct 1990 886061-15 22 Feb 2004    
UP 2386 UP 6231 Oct 1990 886061-16 31 Mar 2005    
UP 2387 UP 6227 Oct 1990 886061-12 23 Aug 2004    
UP 2388 UP 6228 Oct 1990 886061-13 22 Jun 2007    
UP 2389 UP 6236 Oct 1990 886061-21 29 Mar 2007    
UP 2390 UP 6255 Nov 1990 886061-40 15 Aug 2003    
UP 2392 UP 6237 Oct 1990 886061-22 9 Jan 2001    
UP 2394 UP 6239 Oct 1990 886061-24 11 Dec 2002    
UP 2396 UP 6241 Oct 1990 886061-26 15 Jul 2001    
UP 2397 UP 6242 Oct 1990 886061-27 18 Jan 2006    
UP 2399 UP 6245 Oct 1990 886061-30 29 Apr 2001    
UP 2400 UP 6264 Nov 1990 886061-49 16 Mar 2007    
UP 2401 UP 6248 Oct 1990 886061-33 23 Apr 2007    
UP 2402 UP 6238 Oct 1990 886061-23 19 Sep 2006    
UP 2403 UP 6243 Oct 1990 886061-28 14 Jan 2003    
UP 2404 UP 6246 Oct 1990 886061-31 3 Jul 2003    
UP 2405 UP 6249 Oct 1990 886061-34 29 Apr 2002    
UP 2406 UP 6251 Oct 1990 886061-36 27 Dec 2002    
UP 2407 UP 6261 Nov 1990 886061-46 24 Aug 2006    
UP 2408 UP 6253 Nov 1990 886061-38 27 Dec 2005    
UP 2409 UP 6254 Nov 1990 886061-39 27 Apr 2007    
UP 2410 UP 6259 Nov 1990 886061-44 22 May 2003    
UP 2411 UP 6257 Nov 1990 886061-42 20 Jul 2005    
UP 2412 UP 6256 Nov 1990 886061-41 23 Aug 2006    
UP 2413 UP 6258 Nov 1990 886061-43 24 Sep 2004    
UP 2414 UP 6235 Oct 1990 886061-20 2 Feb 2006    
UP 2415 UP 6260 Nov 1990 886061-45 15 Aug 2003    
UP 2416 UP 6270 Nov 1991 906100-2 4 Apr 2005   2
UP 2418 UP 6262 Nov 1990 886061-47 31 Oct 2003    
UP 2419 UP 6263 Nov 1990 886061-48 6 Jan 2005    
UP 2420 UP 6265 Nov 1990 886061-50 1 Nov 2000    
UP 2421 UP 6266 Nov 1990 886061-51 25 Jun 2003    
UP 2422 UP 6267 Nov 1990 886061-52 13 Jan 2002    
UP 2423 UP 6268 Nov 1990 886050-1 2 Aug 2000   3, 4
UP 2424 UP 6269 Nov 1991 906100-1 2 Feb 2000    
UP 2426 UP 6271 Nov 1991 906100-3 28 Feb 2003    
UP 2427 UP 6272 Nov 1991 906100-4 4 Dec 2004    
UP 2428 UP 6283 Nov 1991 906100-15 22 Mar 2007    
UP 2429 UP 6274 Nov 1991 906100-6 3 Aug 2001    
UP 2430 UP 6275 Nov 1991 906100-7 24 Sep 2002    
UP 2431 UP 6276 Nov 1991 906100-8 15 Mar 2002    
UP 2432 UP 6277 Nov 1991 906100-9 1 Aug 2001    
UP 2433 UP 6279 Nov 1991 906100-11 15 Feb 2005    
UP 2434 UP 6278 Nov 1991 906100-10 12 Jun 2006    
UP 2435 UP 6280 Nov 1991 906100-12 31 Jan 2002    
UP 2436 UP 6281 Nov 1991 906100-13 9 Dec 2004    
UP 2437 UP 6282 Nov 1991 906100-14 16 Mar 2005    
UP 2438 UP 6273 Nov 1991 906100-5 24 Apr 2004    
UP 2439 UP 6284 Nov 1991 906100-16 21 Sep 2001    
UP 2440 UP 6285 Dec 1991 906100-17 31 Mar 2000    
UP 2441 UP 6286 Dec 1991 906100-18 2 Aug 2002    
UP 2442 UP 6287 Dec 1991 906100-19 25 Mar 2001    
UP 2443 UP 6288 Dec 1991 906100-20 17 Aug 2001    
UP 2444 UP 6289 Dec 1991 906100-21 21 Aug 2001    
UP 2445 UP 6290 Dec 1991 906100-22 23 Mar 2000    
UP 2446 UP 6291 Dec 1991 906100-23 18 Aug 2001    
UP 2447 UP 6292 Dec 1991 906100-24 31 Oct 2003    
UP 2448 UP 6293 Jan 1992 906100-25 6 Mar 2002 11 Oct 2006 5
UP 2449 UP 6294 Jan 1992 906100-26 17 Sep 2001    
UP 2450 UP 6295 Jan 1992 906100-27 4 Dec 2003    
UP 2451 UP 6297 Jan 1992 906100-29 15 Feb 2007    
UP 2452 UP 6296 Jan 1992 906100-28 6 Aug 2001    
UP 2453 UP 6298 Jan 1992 906100-30 30 Mar 2002    
UP 2454 UP 6299 Jan 1992 906100-31 5 Nov 2003    
(UP 2455)            
UP 2456 UP 6301 Jan 1992 906100-33 5 Oct 2001    
UP 2457 UP 6302 Feb 1992 906100-34 19 Aug 2001    
UP 2458 UP 6303 Feb 1992 906100-35 21 Dec 2004    
UP 2459 UP 6304 Feb 1992 906100-36 18 Nov 2000    
UP 2460 UP 6305 Feb 1992 906100-37 15 Oct 2002    
UP 2461 UP 6306 Feb 1992 906100-38 21 Mar 2001    
UP 2462 UP 6307 Feb 1992 906100-39 9 Oct 2001    
UP 2463 UP 6308 Mar 1992 906100-40 20 Apr 2007    
UP 2464 UP 6309 Mar 1992 906100-41 31 Jan 2001    
UP 2465 UP 6310 Mar 1992 906100-42 16 Jan 2003    
UP 2466 UP 6311 Mar 1992 906100-43 24 Jun 2003    
UP 2467 UP 6312 Mar 1992 906100-44 20 Jan 2003    
UP 2468 UP 6313 Mar 1992 906100-45 18 Apr 2002    
UP 2469 UP 6314 Mar 1992 906100-46 25 Mar 2002    
UP 2470 UP 6315 Mar 1992 906100-47 31 Aug 2001    
UP 2471 UP 6316 Aug 1992 926302-1 31 Mar 2000    
UP 2472 (1st) UP 6124 Apr 1989 886015-15 30 Sep 2000 (13 Jul 2005) 6
UP 2472 (2nd) UP 6250 Oct 1990 886061-35 6 Feb 2008    
UP 2473 UP 6318 Aug 1992 926302-3 31 Jul 2000    
UP 2474 UP 6319 Aug 1992 926302-4 23 Jan 2002    
UP 2475 UP 6317 Aug 1992 926302-2 21 May 2004    
UP 2476 UP 6322 Aug 1992 926302-7 2 May 2001    
UP 2477 UP 6321 Aug 1992 926302-6 9 Nov 2002    
UP 2478 UP 6323 Aug 1992 926302-8 9 May 2002    
UP 2479 UP 6320 Aug 1992 926302-5 24 Mar 2005    
UP 2480 UP 6325 Sep 1992 926302-10 29 Mar 2005    
UP 2481 UP 6326 Sep 1992 926302-11 30 Mar 2007    
UP 2482 UP 6327 Sep 1992 926302-12 24 Jul 2000    
UP 2483 UP 6328 Sep 1992 926302-13 24 Jan 2007    
UP 2484 UP 6329 Sep 1992 926302-14 21 Sep 2004    
UP 2485 UP 6330 Sep 1992 926302-15 15 Aug 2003    
UP 2486 UP 6331 Sep 1992 926302-16 15 Feb 2005    
UP 2487 UP 6332 Sep 1992 926302-17 16 Apr 2003    
UP 2488 UP 6333 Sep 1992 926302-18 17 Oct 2001    
UP 2489 UP 6334 Sep 1992 926302-19 5 Nov 2001    
UP 2490 UP 6335 Sep 1992 926302-20 30 Oct 2003    
UP 2491 UP 6336 Sep 1992 926302-21 14 Sep 2004    
UP 2492 UP 6337 Sep 1992 926302-22 4 Oct 2002    
UP 2493 UP 6338 Sep 1992 926302-23 6 Apr 2005    
UP 2494 UP 6339 Sep 1992 926302-24 12 Aug 2003    
UP 2495 UP 6340 Sep 1992 926302-25 12 Oct 2001    
(UP 2496) UP 6341 Sep 1992 926302-26      
UP 2497 UP 6345 Oct 1992 926302-30 26 Nov 2003    
UP 2498 UP 6344 Oct 1992 926302-29 21 Nov 2001    
UP 2499 UP 6343 Oct 1992 926302-28 7 Aug 2006    
UP 2500 UP 6342 Sep 1992 926302-27 10 Nov 2006    
UP 2501 UP 6346 Oct 1992 926302-31 10 Dec 2001    
UP 2502 UP 6347 Oct 1992 926302-32 4 Aug 2003    
UP 2503 UP 6348 Oct 1992 926302-33 25 May 2005    
UP 2504 UP 6352 Oct 1992 926302-37 11 Feb 2005    
UP 2505 UP 6350 Oct 1992 926302-35 24 Aug 2006    
UP 2506 UP 6351 Oct 1992 926302-36 18 Sep 2006    
UP 2507 UP 6349 Oct 1992 926302-34 31 Jul 2002    
UP 2508 UP 6354 Oct 1992 926302-39 14 Nov 2002    
UP 2509 UP 6353 Oct 1992 926302-38 29 Sep 2004    
UP 2510 UP 6355 Oct 1992 926302-40 14 Aug 2003 28 Sep 2006 5
UP 2511 UP 6362 Oct 1992 926302-47 11 May 2004    
UP 2512 UP 6357 Oct 1992 926302-42 9 Feb 2003    
UP 2513 UP 6358 Oct 1992 926302-43 10 Jan 2003    
UP 2514 UP 6359 Oct 1992 926302-44 18 Nov 2003    
UP 2515 UP 6360 Oct 1992 926302-45 3 Jul 2003    
UP 2516 UP 6361 Oct 1992 926302-46 23 Dec 2002    
UP 2517 UP 6356 Oct 1992 926302-41 7 Aug 2006    
UP 2518 UP 6363 Oct 1992 926302-48 10 Feb 2006    
UP 2519 UP 6364 Oct 1992 926302-49 4 Nov 2005   7
UP 2520 UP 6365 Oct 1992 926302-50 7 Mar 2006    

General Notes:

  1. UP 2240 series units were renumbered from UP 6085 series numbers, but not in sequential order due to GP38-2 units still in service with 2240 series numbers.
  2. Original total of 281 units; 279 units still on roster to be renumbered to the 2240 series; UP 6143 (assigned UP 2298) was wrecked on 22 June 1997 at Devine, Texas; sold for scrap to Smith & Chambers, 14 July 1997; UP 6244 (assigned UP 2399) was wrecked on 18 November 1995 at Laramie, Wyoming.
  3. UP 2368-2370 (ex 6213-6215) were originally ordered as EMD order number 886037-1 to 3, later changed to order number 886036-4 to 6.
  4. UP 2379 (ex 6224) was the first unit in this group to be renumbered to the 2240-2520 group, completed on 27 January 2000.
  5. UP 2416, 2424, 2426, 2427, 2429-2434, 2438 (ex UP 6269-6279) (11 units) display UP-shield shaped bronze plaques commemorating the "reporting units" that won various 1990 Safety Performance Awards; each plaque names a specific Division, and its particular safety award.

Notes:

  1. UP 2261 (ex UP 6216) displays a nose plaque commemorating the 1990 J. C. Kenefick Safety Award winner, Larry Breeden, of Coffeyville, Kansas.
  2. UP 6164 was off roster by the time of the renumbering to 2240 series; wrecked on 15 November 2003 at Longview, Washington; retired due to wreck damage (NTSB report RAB 0503, 2005); renumbered to WP 6164 on 9 January 2006.
  3. UP 2423 (ex UP 6268) was completed in November 1990 and delivered to UP on 15 March 1991; delivery was delayed due to test and evaluation of prototype installation of EMD's Integrated Cab Electronics (ICE) control stand features, which included the prototype installation of WABCO's Electric Pneumatic Integrated Control (EPIC).
  4. UP 2423 (ex UP 6268) displays a nose plaque commemorating the 1988 J. C. Kenefick Safety Award winner, Roger Buchanan.
  5. UP 2448 and 2510 were wrecked on 26 August 2006 in San Timoteo Canyon near Redlands, California.
  6. UP 2472 (ex UP 6124) was renumbered to UP 2279 on 13 July 2005; UP 6124 was renumbered to UP 2472 on 30 September 2000 because its assigned number, UP 2279, was still being used on ex MP GP38-2 2279, which was renumbered to UP 779 on 5 March 2001.
  7. (UP 2519, ex UP 6364, was briefly painted by vandals as "Rail Beast," just prior to September 9, 2017, while in storage at Lund, Utah. The illegal paint scheme simulated a tiger, with orange body and black stripes, including an open mouth and teeth, similar to the P-40 Flying Tigers of World War II. In late September, the locomotive was mostly repainted (except for the top) with gray primer, and was seen on September 26th at Provo, and on September 30th eastbound in Weber Canyon, en route to be repainted to UP's standard colors.) (View the Vimeo video of the vandals repainting the locomotive; 2:27 minutes)

###