Union Pacific Railroad

Roster of Diesel and Turbine Locomotives, 1934-2009

This page was last updated on October 30, 2018.

(Return to UP Diesel Roster Index Page)

Roster Listing

GE C45ACCTE (ES44AC) -- 100 units
4400 horsepower; C-C trucks

Road
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Delivered
UP 5248 56592 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5249 56593 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5250 56594 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5251 56595 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5252 56596 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5253 56597 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5254 56598 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5255 56599 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5256 56600 Feb 2006 16 Mar 2006
UP 5257 56601 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5258 56602 Feb 2006 1 Mar 2006
UP 5259 56603 Feb 2006 2 Mar 2006
UP 5260 56604 Feb 2006 16 Mar 2006
UP 5261 56605 Feb 2006 16 Mar 2006
UP 5262 56606 Feb 2006 18 Mar 2006
UP 5263 56607 Feb 2006 16 Mar 2006
UP 5264 56608 Feb 2006 16 Mar 2006
UP 5265 56609 Feb 2006 18 Mar 2006
UP 5266 56610 Feb 2006 17 Mar 2006
UP 5267 56611 Feb 2006 24 Mar 2006
UP 5268 56612 Feb 2006 24 Mar 2006
UP 5269 56613 Feb 2006 20 Mar 2006
UP 5270 56614 Feb 2006 17 Mar 2006
UP 5271 56615 Feb 2006 20 Mar 2006
UP 5272 56616 Mar 2006 18 Mar 2006
UP 5273 56617 Mar 2006 21 Mar 2006
UP 5274 56618 Mar 2006 22 Mar 2006
UP 5275 56619 Mar 2006 6 Apr 2006
UP 5276 56620 Mar 2006 26 Mar 2006
UP 5277 56621 Mar 2006 29 Mar 2006
UP 5278 56622 Mar 2006 31 Mar 2006
UP 5279 56623 Mar 2006 2 Apr 2006
UP 5280 56624 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5281 56625 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5282 56626 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5283 56627 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5284 56628 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5285 56629 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5286 56630 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5287 56631 Mar 2006 4 Apr 2006
UP 5288 56632 Mar 2006 10 Apr 2006
UP 5289 56633 Apr 2006 16 Apr 2006
UP 5290 56634 Apr 2006 16 Apr 2006
UP 5291 56635   25 Apr 2006
UP 5292 56636   23 Apr 2006
UP 5293 56637   25 Apr 2006
UP 5294 56638   28 Apr 2006
UP 5295 56639 Apr 2006 3 May 2006
UP 5296 56640   3 May 2006
UP 5297 56641   24 May 2006
UP 5298 56642   7 May 2006
UP 5299 56643   10 May 2006
UP 5300 56644   24 May 2006
UP 5301 56645   26 May 2006
UP 5302 56646   24 May 2006
UP 5303 56647   28 May 2006
UP 5304 56648   30 May 2006
UP 5305 56649   16 Jun 2006
UP 5306 56650   4 Jun 2006
UP 5307 56651   12 Jun 2006
UP 5308 56652 Jun 2006 17 Jun 2006
UP 5309 56653 Jun 2006 17 Jun 2006
UP 5310 56654 Jun 2006 17 Jun 2006
UP 5311 56655 Jun 2006 17 Jun 2006
UP 5312 56656 Jun 2006 17 Jun 2006
UP 5313 56657 Jun 2006 20 Jun 2006
UP 5314 56658   24 Jun 2006
UP 5315 56659 Jun 2006 27 Jun 2006
UP 5316 56660   24 Jun 2006
UP 5317 56661   24 Jun 2006
UP 5318 56662 Jun 2006 27 Jun 2006
UP 5319 56663   7 Jul 2006
UP 5320 56664 Jun 2006 27 Jun 2006
UP 5321 56665 Jun 2006 7 Jul 2006
UP 5322 56666   7 Jul 2006
UP 5323 56667   5 Jul 2006
UP 5324 56668   5 Jul 2006
UP 5325 56669 Jun 2006 21 Jul 2006
UP 5326 56670   21 Jul 2006
UP 5327 56671   21 Jul 2006
UP 5328 56672   26 Jul 2006
UP 5329 56673   23 Jul 2006
UP 5330 56674   26 Jul 2006
UP 5331 56675   26 Jul 2006
UP 5332 56676   26 Jul 2006
UP 5333 56677   28 Jul 2006
UP 5334 56678 Jul 2006 2 Aug 2006
UP 5335 56679   28 Jul 2006
UP 5336 56680 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5337 56681 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5338 56682 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5339 56683 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5340 56684 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5341 56685 Jul 2006 3 Aug 2006
UP 5342 56686   13 Aug 2006
UP 5343 56687   10 Aug 2006
UP 5344 56688   10 Aug 2006
UP 5345 56689   10 Aug 2006
UP 5346 56690   10 Aug 2006
UP 5347 56691   19 Aug 2006

General Notes:

  1. UP's model designation is C44ACCTE; GEs designation is ES44AC.
  2. UP uses the "45" in its C45ACCTE designation to distinguish its Tier II units from its AC4400s (C44ACCTE vs C45ACCTE). The 45 in UP's model designation does not signify horsepower.

 

GE C45ACCTE (ES44AC Preproduction) -- 5 units
4400 horsepower; C-C trucks

Road
Number
Previous
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Renumbered
(UP 5348) UP 5695 53878 Jan 2003  
(UP 5349) UP 5696 53879 Jan 2003  
(UP 5350) UP 5697 53976 Feb 2003  
(UP 5351) UP 5698 53977 Feb 2003  
(UP 5352) UP 5699 53978 Feb 2003  

General Notes:

  1. GE model designation is AC V12 Tier II Pre-Production; all five units equipped with 12 cylinder diesel engines, instead of the standard 16 cylinder engine.
  2. UP designation is C45ACCTE; UP uses the "45" in its C45ACCTE designation to distinguish its Tier II units from its AC4400s (C44ACCTE vs C45ACCTE). The 45 in UP's model designation does not signify horsepower.
  3. See also: ES44AC on Wikipedia
  4. UP 5348-5352 assigned only, not yet renumbered, as of October 2018.

 

GE C45ACCTE (ES44AC) -- 201 units
4400 horsepower; C-C trucks; 416,000 pounds operating weight

Road
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Delivered
Notes
UP 5353 56146 Aug 2005 15 Aug 2005 1
UP 5354 55510 Jan 2005 5 Feb 2005  
UP 5355 55511 Jan 2005 5 Feb 2005  
UP 5356 55512 Jan 2005 7 Feb 2005  
UP 5357 55513 Jan 2005 7 Feb 2005  
UP 5358 55514 Jan 2005 5 Feb 2005  
UP 5359 55515 Jan 2005 3 Feb 2005  
UP 5360 55516 Jan 2005 3 Feb 2005  
UP 5361 55517 Jan 2005 11 Feb 2005  
UP 5362 55518 Jan 2005 14 Feb 2005  
UP 5363 55519 Jan 2005 12 Feb 2005  
UP 5364 55520 Jan 2005 1 Apr 2005  
UP 5365 55521 Jan 2005 23 Mar 2005  
UP 5366 55522 Jan 2005 7 Apr 2005  
UP 5367 55523 Jan 2005 4 Apr 2005  
UP 5368 55524 Jan 2005 15 Feb 2005  
UP 5369 55525 Jan 2005 23 Mar 2005  
UP 5370 55526 Jan 2005 16 Feb 2005  
UP 5371 55527   19 Feb 2005  
UP 5372 55528 Jan 2005 21 Feb 2005  
UP 5373 55529 Feb 2005 21 Feb 2005  
UP 5374 55530 Feb 2005 22 Feb 2005  
UP 5375 55531   22 Feb 2005  
UP 5376 55532 Feb 2005 27 Feb 2005  
UP 5377 55533 Feb 2005 27 Feb 2005  
UP 5378 55534 Feb 2005 2 Mar 2005  
UP 5379 55535 Feb 2005 7 Apr 2005  
UP 5380 55536   26 Feb 2005  
UP 5381 55537 Feb 2005 2 Mar 2005  
UP 5382 55538 Feb 2005 13 Mar 2005  
UP 5383 55539   4 Mar 2005  
UP 5384 55540 Feb 2005 2 Mar 2005  
UP 5385 55541 Feb 2005 4 Mar 2005  
UP 5386 55542 Feb 2005 29 Mar 2005  
UP 5387 55543   5 Mar 2005  
UP 5388 55544 Feb 2005 5 Mar 2005  
UP 5389 55545 Feb 2005 6 Mar 2005  
UP 5390 55546 Feb 2005 21 Mar 2005  
UP 5391 55547 Feb 2005 6 Mar 2005  
UP 5392 55548   14 Mar 2005  
UP 5393 55549 Feb 2005 29 Mar 2005  
UP 5394 55550 Feb 2005 13 Mar 2005  
UP 5395 55551 Feb 2005 14 Mar 2005  
UP 5396 55552   13 Mar 2005  
UP 5397 55553 Feb 2005 14 Mar 2005  
UP 5398 55554 Feb 2005 16 Mar 2005  
UP 5399 55555 Feb 2005 13 Mar 2005  
UP 5400 55556 Feb 2005 4 Apr 2005  
UP 5401 55557 Feb 2005 1 Apr 2005  
UP 5402 55558 Mar 2005 26 Mar 2005  
UP 5403 55559 Mar 2005 19 Mar 2005  
UP 5404 55560   21 Mar 2005  
UP 5405 55561   21 Mar 2005  
UP 5406 55562   21 Mar 2005  
UP 5407 55563 Mar 2005 23 Mar 2005  
UP 5408 55564 Mar 2005 7 Apr 2005  
UP 5409 55565 Mar 2005 23 Mar 2005  
UP 5410 55566 Mar 2005 28 Mar 2005  
UP 5411 55567 Mar 2005 29 Mar 2005  
UP 5412 55568 Mar 2005 26 Mar 2005  
UP 5413 55569 Mar 2005 26 Mar 2005  
UP 5414 55570 Mar 2005 29 Mar 2005  
UP 5415 55571 Mar 2005 29 Mar 2005  
UP 5416 55572 Mar 2005 29 Mar 2005  
UP 5417 55573 Mar 2005 1 Apr 2005  
UP 5418 55574 Mar 2005 7 Apr 2005  
UP 5419 55575   7 Apr 2005  
UP 5420 55576 Mar 2005 7 Apr 2005  
UP 5421 55577 Mar 2005 7 Apr 2005  
UP 5422 55578 Mar 2005 10 Apr 2005  
UP 5423 55579 Mar 2005 7 Apr 2005  
UP 5424 55580 Mar 2005 10 Apr 2005  
UP 5425 55581 Mar 2005 13 Apr 2005  
UP 5426 55582   11 Apr 2005  
UP 5427 55583 Mar 2005 18 Apr 2005  
UP 5428 55584 Mar 2005 2 Jun 2005  
UP 5429 55585 Mar 2005 18 Apr 2005  
UP 5430 55586 Mar 2005 21 Jun 2005  
UP 5431 55587 Mar 2005 21 Apr 2005  
UP 5432 55588 Mar 2005 30 Apr 2005  
UP 5433 55589 Mar 2005 13 Apr 2005  
UP 5434 55590 Mar 2005 18 Apr 2005  
UP 5435 55591 Mar 2005 13 Apr 2005  
UP 5436 55592 Mar 2005 21 Apr 2005  
UP 5437 55593   21 Apr 2005  
UP 5438 55594 Mar 2005 18 Apr 2005  
UP 5439 55595 Apr 2005 18 Apr 2005  
UP 5440 55596   21 Apr 2005  
UP 5441 55597   27 Apr 2005  
UP 5442 55598 Apr 2005 10 May 2005  
UP 5443 55599   27 Apr 2005  
UP 5444 55600 Apr 2005 30 Apr 2005  
UP 5445 55601 Apr 2005 26 Jun 2005  
UP 5446 55602 Apr 2005 27 Apr 2005  
UP 5447 55603 Apr 2005 27 Apr 2005  
UP 5448 55604 Apr 2005 30 Apr 2005  
UP 5449 55605 Apr 2005 8 May 2005  
UP 5450 55606 Apr 2005 18 May 2005  
UP 5451 55607 Apr 2005 3 May 2005  
UP 5452 55608 Apr 2005 3 May 2005  
UP 5453 55609 Apr 2005 30 Apr 2005 2
UP 5454 55610 Apr 2005 10 May 2005 3
UP 5455 55611 Apr 2005 13 May 2005  
UP 5456 55612 Apr 2005 8 May 2005  
UP 5457 55613 Apr 2005 8 May 2005  
UP 5458 55614 Apr 2005 21 Jun 2005  
UP 5459 55615 Apr 2005 15 Jun 2005  
UP 5460 55616 Apr 2005 30 May 2005  
UP 5461 55617 Apr 2005 16 Jun 2005  
UP 5462 55618 Apr 2005 22 Jun 2005  
UP 5463 55619 Apr 2005 13 May 2005  
UP 5464 55620 Apr 2005 13 May 2005  
UP 5465 55621 Apr 2005 18 May 2005  
UP 5466 55622 Apr 2005 17 May 2005  
UP 5467 55623 Apr 2005 22 May 2005  
UP 5468 55624 Apr 2005 17 May 2005  
UP 5469 55625 May 2005 18 May 2005  
UP 5470 55626 May 2005 18 May 2005  
UP 5471 55627 May 2005 24 May 2005  
UP 5472 55628 May 2005 22 May 2005  
UP 5473 55629 May 2005 22 May 2005  
UP 5474 55630 May 2005 24 May 2005  
UP 5475 55631 May 2005 24 May 2005  
UP 5476 55632 May 2005 28 May 2005  
UP 5477 55633 May 2005 28 May 2005  
UP 5478 55634 May 2005 3 Jun 2005  
UP 5479 55635 May 2005 2 Jun 2005  
UP 5480 55636 May 2005 3 Jun 2005  
UP 5481 55637 May 2005 2 Jun 2005  
UP 5482 55638 May 2005 2 Jun 2005  
UP 5483 55639 May 2005 30 May 2005  
UP 5484 55640 May 2005 30 May 2005  
UP 5485 55641 May 2005 8 Jun 2005  
UP 5486 55642 May 2005 3 Jun 2005  
UP 5487 55643 May 2005 8 Jun 2005  
UP 5488 55644 May 2005 8 Jun 2005  
UP 5489 55645 May 2005 5 Jun 2005  
UP 5490 55646 May 2005 5 Jun 2005  
UP 5491 55647 May 2005 8 Jun 2005  
UP 5492 55648   12 Jun 2005  
UP 5493 55649 May 2005 15 Jun 2005  
UP 5494 55650 May 2005 15 Jun 2005  
UP 5495 55651 May 2005 15 Jun 2005  
UP 5496 55652 May 2005 15 Jun 2005  
UP 5497 55653 Jun 2005 22 Jun 2005  
UP 5498 55654 Jun 2005 21 Jun 2005  
UP 5499 55655 Jun 2005 22 Jun 2005  
UP 5500 55656 Jun 2005 21 Jun 2005  
UP 5501 55657 Jun 2005 22 Jun 2005  
UP 5502 55658 Jun 2005 22 Jun 2005  
UP 5503 55659 Jun 2005 22 Jun 2005  
UP 5504 55660 Jun 2005 26 Jun 2005  
UP 5505 55661   26 Jun 2005  
UP 5506 55662 Jun 2005 26 Jun 2005  
UP 5507 55663 Jun 2005 29 Jun 2005  
UP 5508 55664   29 Jun 2005  
UP 5509 55665   29 Jun 2005  
UP 5510 55666 Jun 2005 29 Jun 2005  
UP 5511 55667 May 2005 13 May 2005  
UP 5512 55668 May 2005 8 May 2005  
UP 5513 55669 May 2005 8 May 2005  
UP 5514 55670 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5515 55671 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5516 55672 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5517 55673 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5518 55674 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5519 55675 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5520 55676 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5521 55677 Jun 2005 4 Jul 2005  
UP 5522 55680? Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5523 55679 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5524 55678 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5525 55681 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5526 55682 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5527 55683 Jun 2005 7 Jul 2005  
UP 5528 55684   7 Jul 2005  
UP 5529 55685 Jul 2005 17 Jul 2005  
UP 5530 55686   17 Jul 2005  
UP 5531 55687   17 Jul 2005  
UP 5532 55688   11 Jul 2005  
UP 5533 55689 Jul 2005 17 Jul 2005  
UP 5534 55690   19 Jul 2005  
UP 5535 55691   23 Jul 2005  
UP 5536 55692   25 Jul 2005  
UP 5537 55693 Jul 2005 31 Jul 2005  
UP 5538 55694 Jul 2005 29 Jul 2005  
UP 5539 55695   3 Aug 2005  
UP 5540 55696 Jul 2005 31 Jul 2005  
UP 5541 55697 Jul 2005 31 Jul 2005  
UP 5542 55698 Jul 2005 31 Jul 2005  
UP 5543 55699   3 Aug 2005  
UP 5544 55700 Jul 2005 7 Aug 2005  
UP 5545 55701   3 Aug 2005  
UP 5546 55702 Jul 2005 5 Aug 2005  
UP 5547 55703 Jul 2005 15 Aug 2005  
UP 5548 55704   18 Aug 2005  
UP 5549 55705 Jul 2005 9 Aug 2005  
UP 5550 55706 Jul 2005 13 Aug 2005  
UP 5551 55707 Jul 2005 15 Aug 2005  
UP 5552 55708 Jul 2005 15 Aug 2005  
UP 5553 55709 Jul 2005 13 Aug 2005  

General Notes:

  1. UP uses the "45" in its C45ACCTE designation to distinguish its Tier II units from its AC4400s (C44ACCTE vs C45ACCTE). The 45 in UP's model designation does not signify horsepower.
  2. UP 5353 has UP's "Building America" slogan and U. S. flag in a different position; the flag is centered on the long hood, with the slogan and UP logo medallion (shield) located immediately behind the cab on both sides. (information from Ken Larson, via email to LocoNotes discussion group, August 16, 2005)

Notes:

  1. UP 5353 was a single-unit order.
  2. UP 5453 was the last new GE delivered with red frame stripe.
  3. UP 5454 was the first new GE delivered with yellow frame stripe.

 

GE C44ACCTE (AC4400CW) -- 141 units
4400 horsepower; C-C trucks

Road
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Delivered
UP 5554 55147 Jun 2004 6 Aug 2004
UP 5555 55148 Jun 2004 5 Aug 2004
UP 5556 55149 Jul 2004 5 Aug 2004
UP 5557 55150 Jul 2004 4 Aug 2004
UP 5558 55151 Jul 2004 4 Aug 2004
UP 5559 55152 Jul 2004 3 Aug 2004
UP 5560 55153 Jul 2004 5 Aug 2004
UP 5561 55154 Jul 2004 17 Aug 2004
UP 5562 55155 Jul 2004 4 Aug 2004
UP 5563 55156 Jul 2004 24 Aug 2004
UP 5564 55157 Jul 2004 15 Aug 2004
UP 5565 55158 Jul 2004 15 Aug 2004
UP 5566 55159 Jul 2004 28 Aug 2004
UP 5567 55160 Jul 2004 25 Aug 2004
UP 5568 55161 Jul 2004 17 Aug 2004
UP 5569 55162 Jul 2004 10 Sep 2004
UP 5570 55163 Aug 2004 17 Aug 2004
UP 5571 55164 Aug 2004 17 Aug 2004
UP 5572 55165 Aug 2004 17 Aug 2004
UP 5573 55166 Aug 2004 21 Aug 2004
UP 5574 55167 Aug 2004 22 Aug 2004
UP 5575 55168   21 Aug 2004
UP 5576 55169 Aug 2004 24 Aug 2004
UP 5577 55170 Aug 2004 24 Aug 2004
UP 5578 55171 Aug 2004 24 Aug 2004
UP 5579 55172 Aug 2004 10 Sep 2004
UP 5580 55173 Aug 2004 9 Sep 2004
UP 5581 55174   2 Sep 2004
UP 5582 55175 Aug 2004 2 Sep 2004
UP 5583 55176 Aug 2004 10 Sep 2004
UP 5584 55177   10 Sep 2004
UP 5585 55178 Aug 2004 7 Sep 2004
UP 5586 55179 Aug 2004 14 Sep 2004
UP 5587 55180 Aug 2004 9 Sep 2004
UP 5588 55181 Aug 2004 9 Sep 2004
UP 5589 55182 Aug 2004 6 Sep 2004
UP 5590 55183 Aug 2004 14 Sep 2004
UP 5591 55184   15 Sep 2004
UP 5592 55185 Aug 2004 15 Sep 2004
UP 5593 55186   18 Sep 2004
UP 5594 55187 Aug 2004 18 Sep 2004
UP 5595 55188 Aug 2004 20 Sep 2004
UP 5596 55189   20 Sep 2004
UP 5597 55190 Sep 2004 23 Sep 2004
UP 5598 55191 Sep 2004 1 Oct 2004
UP 5599 55192 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5600 55193 Sep 2004 24 Sep 2004
UP 5601 55194 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5602 55195 Sep 2004 1 Oct 2004
UP 5603 55196 Sep 2004 28 Sep 2004
UP 5604 55197 Sep 2004 28 Sep 2004
UP 5605 55198 Sep 2004 10 Oct 2004
UP 5606 55199 Sep 2004 10 Oct 2004
UP 5607 55200 Sep 2004 28 Sep 2004
UP 5608 55201 Sep 2004 28 Sep 2004
UP 5609 55202 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5610 55203 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5611 55204 Sep 2004 5 Oct 2004
UP 5612 55205 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5613 55206 Sep 2004 29 Sep 2004
UP 5614 55207 Sep 2004 5 Oct 2004
UP 5615 55208 Sep 2004 30 Sep 2004
UP 5616 55209 Sep 2004 1 Oct 2004
UP 5617 55210 Sep 2004 30 Sep 2004
UP 5618 55211   10 Oct 2004
UP 5619 55212 Sep 2004 10 Oct 2004
UP 5620 55213 Sep 2004 13 Oct 2004
UP 5621 55214 Sep 2004 13 Oct 2004
UP 5622 55215 Sep 2004 19 Oct 2004
UP 5623 55216 Sep 2004 30 Oct 2004
UP 5624 55217   13 Oct 2004
UP 5625 55218 Sep 2004 19 Oct 2004
UP 5626 55219 Sep 2004 23 Oct 2004
UP 5627 55220 Sep 2004 15 Oct 2004
UP 5628 55221 Sep 2004 17 Oct 2004
UP 5629 55222   26 Oct 2004
UP 5630 55223   26 Oct 2004
UP 5631 55224   24 Oct 2004
UP 5632 55225   25 Oct 2004
UP 5633 55226   31 Oct 2004
UP 5634 55227   24 Oct 2004
UP 5635 55228   27 Oct 2004
UP 5636 55229   25 Oct 2004
UP 5637 55230 Oct 2004 23 Oct 2004
UP 5638 55231   22 Oct 2004
UP 5639 55232   7 Nov 2004
UP 5640 55233 Oct 2004 8 Nov 2004
UP 5641 55234 Oct 2004 27 Oct 2004
UP 5642 55235 Oct 2004 2 Nov 2004
UP 5643 55236 Oct 2004 2 Nov 2004
UP 5644 55237 Oct 2004 31 Oct 2004
UP 5645 55238 Oct 2004 5 Nov 2004
UP 5646 55239 Oct 2004 7 Nov 2004
UP 5647 55240 Oct 2004 12 Nov 2004
UP 5648 55241   5 Nov 2004
UP 5649 55242 Oct 2004 12 Nov 2004
UP 5650 55243 Oct 2004 8 Nov 2004
UP 5651 55244 Oct 2004 16 Nov 2004
UP 5652 55245   12 Nov 2004
UP 5653 55246 Oct 2004 28 Nov 2004
UP 5654 55247 Oct 2004 28 Nov 2004
UP 5655 55248 Oct 2004 26 Nov 2004
UP 5656 55249   16 Nov 2004
UP 5657 55250 Oct 2004 26 Nov 2004
UP 5658 55251 Nov 2004 26 Nov 2004
UP 5659 55252 Nov 2004 26 Nov 2004
UP 5660 55253 Nov 2004 26 Nov 2004
UP 5661 55254   22 Nov 2004
UP 5662 55255 Nov 2004 28 Nov 2004
UP 5663 55256 Nov 2004 26 Nov 2004
UP 5664 55257   28 Nov 2004
UP 5665 55258 Nov 2004 20 Dec 2004
UP 5666 55259 Nov 2004 26 Nov 2004
UP 5667 55260 Nov 2004 3 Dec 2004
UP 5668 55261 Nov 2004 2 Dec 2004
UP 5669 55262 Nov 2004 8 Dec 2004
UP 5670 55263 Nov 2004 18 Dec 2004
UP 5671 55264 Nov 2004 8 Dec 2004
UP 5672 55265 Nov 2004 8 Dec 2004
UP 5673 55266 Nov 2004 21 Dec 2004
UP 5674 55267   14 Dec 2004
UP 5675 55268 Nov 2004 21 Dec 2004
UP 5676 55269 Nov 2004 22 Dec 2004
UP 5677 55270 Nov 2004 15 Dec 2004
UP 5678 55271 Nov 2004 15 Dec 2004
UP 5679 55272 Nov 2004 16 Dec 2004
UP 5680 55273 Nov 2004 16 Dec 2004
UP 5681 55274 Dec 2004 21 Dec 2004
UP 5682 55275   21 Dec 2004
UP 5683 55276   20 Dec 2004
UP 5684 55277 Dec 2004 29 Dec 2004
UP 5685 55278 Dec 2004 26 Dec 2004
UP 5686 55279   29 Dec 2004
UP 5687 55280 Dec 2004 29 Dec 2004
UP 5688 55281 Dec 2004 29 Dec 2004
UP 5689 55282 Dec 2004 26 Dec 2004
UP 5690 55283 Dec 2004 26 Dec 2004
UP 5691 55284 Dec 2004 26 Dec 2004
UP 5692 55285 Dec 2004 26 Dec 2004
UP 5693 55286 Dec 2004 29 Dec 2004
UP 5694 55287 Dec 2004 29 Dec 2004

General Notes:

  1. UP's model designation is C44ACCTE; GE's designation is AC4400CW.

 

GE C45ACCTE (ES44AC Preproduction) -- 5 units
4400 horsepower; C-C trucks

Road
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Delivered
Renumbered
To
Date
Renumbered
UP 5695 53878 Jan 2003 1 Apr 2003 (UP 5348)  
UP 5696 53879 Jan 2003 1 Apr 2003 (UP 5349)  
UP 5697 53976 Feb 2003 1 Apr 2003 (UP 5350)  
UP 5698 53977 Feb 2003 6 Jun 2003 (UP 5351)  
UP 5699 53978 Feb 2003 6 Jun 2003 (UP 5352)  

General Notes:

  1. GE model designation is AC V12 Tier II Pre-Production; all five units equipped with 12 cylinder diesel engines, instead of the standard 16 cylinder engine.
  2. UP designation is C45ACCTE; UP uses the "45" in its C45ACCTE designation to distinguish its Tier II units from its AC4400s (C44ACCTE vs C45ACCTE). The 45 in UP's model designation does not signify horsepower.
  3. See also: ES44AC on Wikipedia
  4. UP 5695-5699 to be renumbered to UP 5348-5352; not yet renumbered as of October 2018.

 

GE C44ACCTE (AC4400CW) -- 164 units
4400 horsepower; C-C trucks

Road
Number
Builder
Number
Builder
Date
Date
Delivered
Date
Retired
Notes
UP 5700 53096 Jan 2001 15 Mar 2001    
UP 5701 53097 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5702 53125 Mar 2001 6 Apr 2001    
UP 5703 53144 Mar 2001 3 Apr 2001    
UP 5704 53146 Mar 2001 3 Apr 2001    
UP 5705 53147 Mar 2001 5 Apr 2001    
UP 5706 53126 Mar 2001 31 Mar 2001    
UP 5707     6 Apr 2001    
UP 5708 53098 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5709 53099 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5710 53100 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5711 53656 Jan 2002 3 Feb 2002    
UP 5712 53101 Feb 2001 25 Mar 2001    
UP 5713 53151 Mar 2001 5 Apr 2001    
UP 5714 53657 Jan 2002 3 Feb 2002    
UP 5715 53658 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5716 53659 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5717 53136 Apr 2001 2 May 2001    
UP 5718     30 Apr 2001    
UP 5719 53138 Apr 2001 1 May 2001    
UP 5720 53139 Apr 2001 1 May 2001    
UP 5721 53660 Jan 2002 1 Feb 2002    
UP 5722 53661 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5723 53127 Feb 2001 6 Apr 2001    
UP 5724 53128 Mar 2001 5 Apr 2001    
UP 5725 53155 Mar 2001 6 Apr 2001    
UP 5726 53662 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5727 53129 Mar 2001 31 Mar 2001    
UP 5728 53130 Mar 2001 2 Apr 2001    
UP 5729     6 Apr 2001    
UP 5730 53663 Jan 2002 1 Feb 2002    
UP 5731 53664 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5732 53160 Mar 2001 6 Apr 2001    
UP 5733 53102 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5734 53103 Feb 2001 21 Mar 2001    
UP 5735 53665 Jan 2002 6 Feb 2002    
UP 5736 53666 Jan 2002 6 Feb 2002    
UP 5737     28 Mar 2001    
UP 5738 53105 Feb 2001 18 Mar 2001    
UP 5739 53667 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5740 53161 Apr 2001 30 Apr 2001    
UP 5741 53162 Apr 2001 15 Apr 2001    
UP 5742 53668 Jan 2002 2 Feb 2002    
UP 5743 53106 Feb 2001 25 Mar 2001    
UP 5744 53107 Feb 2001 21 Mar 2001    
UP 5745     22 Mar 2001    
UP 5746 53109 Feb 2001 22 Mar 2001    
UP 5747 53669 Jan 2002 8 Feb 2002    
UP 5748 53670  Jan 2002 8 Feb 2002    
UP 5749 53110 Feb 2001 15 Mar 2001    
UP 5750 53111 Feb 2001 21 Mar 2001    
UP 5751 53132 Mar 2001 31 Mar 2001    
UP 5752 53112 Feb 2001 24 Mar 2001    
UP 5753 53163 Apr 2001 28 Apr 2001    
UP 5754 53113 Mar 2001 18 Mar 2001    
UP 5755 53114 Mar 2001 6 Apr 2001    
UP 5756 53115 Mar 2001 25 Mar 2001    
UP 5757 53142 Mar 2001 6 Apr 2001    
UP 5758 53116 Mar 2001 27 Mar 2001    
UP 5759 53117 Mar 2001 5 Apr 2001    
UP 5760 53143 Mar 2001 2 Apr 2001    
UP 5761 53164 Apr 2001 15 Apr 2001    
UP 5762 53118 Mar 2001 31 Mar 2001    
UP 5763 53119 Mar 2001 27 Mar 2001    
UP 5764 53120 Mar 2001 31 Mar 2001    
UP 5765 53121 Mar 2001 29 Mar 2001    
UP 5766     25 Apr 2001    
UP 5767 53122 Mar 2001 20 Mar 2001    
