Rio Grande Passenger Car Roster

This page was last updated on September 28, 2021.

(Return to Rio Grande Passenger Car Index Page)

Summary Roster 1916-1924

Ownership initials are D&RG until 1921, then D&RGW thereafter.

Numbers Type Year Builder Length 1924 Numbers
540 Observation 1905 Rebuilt D&RG 51' 0" -----
541 Observation 1903 Rebuilt D&RG 52' 11-1/2" -----
542 Observation 1903 Rebuilt D&RG 53' 5-1/2" 541
550 Coach, Mail & Baggage 1905 Rebuilt D&RG 48' 0" 550
551,552 Coach, Mail & Baggage 1901/1902 Rebuilt D&RG 51' 6" 551,552
560-562 Coach & Baggage 1891-1902 Rebuilt D&RG 51' 0" 560
571,573 Coach & Baggage 1888/1889 Rebuilt D&RG 48' 0" 571-573
574,575 Coach & Baggage 1905 Rebuilt D&RG 51' 0" 574,575
576-578,580 Coach & Baggage 1889-1892 St. Charles/Pullman 51' 6" 577,578
590 Coach & Baggage 1900 Pullman 55' 0" 590
591 Coach & Baggage 1920 Rebuilt D&RG 60' 3" 591
592,593 Coach & Baggage 1920,1921 Rebuilt D&RG 52' 0" 592,593
599 Mail & Baggage 1907 Rebuilt D&RG 47' 2" -----
600,603-605 Mail & Baggage 1889 St. Charles 50' 0" 600,603
606 Mail & Baggage 1900 Pullman 55' 0" -----
607,608 Mail & Baggage 1890 Pullman 51' 0" 607
609-612 Mail & Baggage 1906 Rebuilt D&RG 60' 0" 610,612
613-618 Mail & Baggage 1900 Jackson & Sharp 60' 0" 615-618
620-629 Mail & Baggage 1914 ACF 70' 0" 620-629
645-647,650 Baggage & Express 1900-1901 Rebuilt D&RG 47' 11" 645-647,650
648,649, 651,652 Baggage & Express 1888 D&RG 47' 11" 648,649, 651,652
654-658 Baggage & Express 1889 St. Charles 50' 0" 654-658
659-665 Baggage & Express 1890 Pullman 51' 0" 659-665
666,668 Baggage & Express 1891 Pullman 51' 0" -----
669,670 Baggage & Express 1905 Rebuilt D&RG 51' 0" 669,670
671,672,674 Baggage & Express 1898-1901 Pullman 60' 0" 671,672,674
675 Baggage & Express 1905 Rebuilt D&RG 60' 0" 675
673,676-678 Baggage & Express 1906 D&RGW 60' 0" 673,676-678
680,681 Baggage & Express 1906 Rebuilt D&RG 60' 0" 680,681
682-684 Baggage & Express 1909 D&RG 60' 0" 682,683
686-695 Baggage & Express 1910 ACF 60' 10-5/8" 710-719
696-699 Baggage & Express 1903 ACF 60' 8-1/2" 684-687
700-709 Baggage & Express 1910 ACF 60' 10-5/8" 700-709
730-734 Baggage & Express 1920 Rebuilt D&RG 70' 2" 740-744
700-739 group
(ex WP 101-130)
Baggage & Express 1910 ACF 60' 10-5/8" 700-739 group
749 Coach ? ? 42' 3" -----
750-754 Coach 1888 Pullman 48' 0" 750-752
755-757 Coach 1890 Pullman 51' 0" -----
758-763 Coach 1891/1892 Pullman 51' 0" -----
764-767 Coach 1891/1892 Pullman 51' 0" 764,767
768,770-774 Coach 1889 St. Charles 51' 6" -----
775-782 Coach 1889 St. Charles 51' 6" 777-781
0776 Coach 1882 D&RG 36' 0" -----
783-786 Coach 1898-1900 Pullman 52' 0" 783,786
790 Coach 1900 Pullman 60' 3" -----
791-793 Observation 1905 D&RG 51' 2" 791-793
800-811 Coach 1888 Pullman 48' 0" 800-811
812,813 Coach 1890 Pullman 51' 0" 861-871
814-832 Coach 1902 ACF 53' 6" 814-832
861-871 Coach 1903 ACF 56' 9" 834-844
872,874-879 Coach 1900 Jackson & Sharp 59' 11" 845-851
860,880,881 Coach 1906 Barney & Smith 60' 0" 860,852,853
882-887 Coach 1906 Barney & Smith 60' 0" 854-859
888-898 Coach 1910 Pullman 70' 0" 900-950 group
900-950 group
(ex WP 801-840)
(ex D&RG 888-898)
Coach 1910 Pullman 70' 0" 900-950 group
950-961 Coach 1890 Pullman 51' 0" 861-871
962-965 Coach 1898 Pullman 60' 0" 873-876
966-970 Coach 1906 Barney & Smith 70' 0" 877-881
980-989
(ex WP 801-810)
Baggage Buffet Library 1910 Barney & Smith 70' 2" 980-989
985-989 Coach & Baggage 1911-1913 Rebuilt D&RG 70' 2" 985-989

Drover Coach Cars

Numbers Type Year Builder Length 1924 Numbers
Kenilworth
Toro
Vaca
Drover Coach ? Brill 40' 0" -----

Dining Cars

Numbers Type Year Builder Length 1924 Numbers
Rio Grande
San Juan
San Luis
Glenwood
Montrose
Dining 1899-1901 ACF 67' 8-1/2" 1006-1010
Ogden
Provo
Salt Lake
Utah
Colorado
Dining 1899-1901 Pullman 67' 4" 1001-1005
Pueblo Dining 1902 Pullman 61' 0" 1000
Pando
Manitou
Dining 1906 Barney & Smith 70' 0" 1011,1013
Nebo
Uintah
Dining 1906 Barney & Smith 70' 0" 1012,1014
California
Humboldt
Nevada
Oakland
Pacific
Sacramento
San Francisco
Stockton
Dining 1910 Barney & Smith 71' 10" 1015-1022

Box Express (Fruit) Cars

Numbers Type Year Builder Length 1924 Numbers
1001-1010 Passenger Fruit 1891 Peninsula 34' 0" -----

Business Cars

Numbers Type Year Builder Length 1925 Numbers
A-2 Business 1890 Pullman 68' 0" 101
B-4 Business 1887 Pullman 49' 0" B-4
A-4 Business 1890 St. Charles Car Co. 54' 10" 104
A-1 Business 1890 St. Charles Car Co. 65' 0" 102
A-6 Business 1891 Rebuilt D&RG 51' 7" 106
A-5 Business 1900 Rebuilt D&RG 51' 0" 105
E Business ? Brill 40' 0" E
A-3 Business 1910 Rebuilt D&RG 59' 11" 103
100 Business 1912-1913 Pullman 73'6" 100

###